Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Gwaebeop-dong |
녹산[부산] is a stacja kolejowa in Hwajeon-dong, Busan served by KTDB on route 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Hwajeon-dong, Busan |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 1 |
| Ostatnia aktualizacja | 09:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
본녹산 W kierunku zachodnim
강서구9
본녹산 W kierunku zachodnim
58
본녹산 W kierunku wschodnim
58
본녹산 W kierunku wschodnim
강서구9
은산터미널 W kierunku wschodnim
강서구9-1
은산터미널 W kierunku wschodnim
강서구9-1
사암마을 W kierunku zachodnim
강서구9-1
사암마을 W kierunku wschodnim
강서구9-1
본녹산녹명초등학교 W kierunku północno-zachodnim
강서구9
강서구9-1
녹산 W kierunku północno-zachodnim
58