Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Gwaebeop-dong |
녹산[부산] is a Bahnhof in Hwajeon-dong, Busan served by KTDB on route 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Hwajeon-dong, Busan |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 09:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |