Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong |
대정[창원] is a Bahnhof in Jinjeon-myeon, Changwon served by KTDB on route 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Jinjeon-myeon, Changwon |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 09:07 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
대정입구 Richtung Westen
75-1
76
대정입구 Richtung Osten
75-1
76
대정입구 Richtung Süden
75
75-1
76
대정입구 Richtung Norden
75
75-1
76
대정 Richtung Süden
75
75-1
76
대정 Richtung Norden
75
75-1
76
개양마을 Richtung Südosten
75
금암마을 Richtung Südosten
75
75-1
76
금암마을 Richtung Nordwesten
75
75-1
76
개양마을 Richtung Nordwesten
75