Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Haeun-dong | |
| 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01 | Okbong-dong |
양촌[창원] is a Bahnhof in Jinjeon-myeon, Changwon served by KTDB on route 진주<시외>[진주]-마산남부[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Jinjeon-myeon, Changwon |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 09:07 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
양촌리 Richtung Nordwesten
75
75-1
76
양촌리 Richtung Südosten
75
75-1
76
개양마을 Richtung Nordwesten
75
개양마을 Richtung Südosten
75
동산마을 Richtung Nordwesten
75
75-1
76
일암종점 Richtung Nordosten
75-1
76
일암종점 Richtung Westen
75-1
76
동산마을 Richtung Südosten
75
75-1
76
일암 Richtung Nordosten
75-1
76
일암 Richtung Süden
75-1
76