ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | Geumam-dong | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 대광[신안]-광주[광주]_02 | Gwangcheon-dong | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | Geumam-dong | |
| 광주[광주]-목포[목포]_03 | 제주[국제] | |
| 광주[광주]-목포[목포]_03 | Gwangcheon-dong | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 광주[광주]-목포[목포]_03 | 제주[국제] | |
| 광주[광주]-목포[목포]_03 | Gwangcheon-dong |
함평[함평] is a 駅 in Hampyeong-eup, Hampyeong served by KTDB on routes 광주[광주]-목포[목포]_03, 대광[신안]-광주[광주]_02 and 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Hampyeong-eup, Hampyeong |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 3 |
| 最終更新 | 01:10 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |