Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | Geumam-dong | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 대광[신안]-광주[광주]_02 | Gwangcheon-dong | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | Geumam-dong | |
| 광주[광주]-목포[목포]_03 | 제주[국제] | |
| 광주[광주]-목포[목포]_03 | Gwangcheon-dong | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 광주[광주]-목포[목포]_03 | 제주[국제] | |
| 광주[광주]-목포[목포]_03 | Gwangcheon-dong |
함평[함평] is a Bahnhof in Hampyeong-eup, Hampyeong served by KTDB on routes 광주[광주]-목포[목포]_03, 대광[신안]-광주[광주]_02 and 목포[목포]-군산<시외>[군산]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Hampyeong-eup, Hampyeong |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 3 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:10 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |