Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 0083_BUS | Cannaregio | |
| 0083_REG | Cannaregio | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle | |
| 0083_REG | Venezia Mestre Binario 1 Giardino | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle | |
| 0083_REG | Venezia Mestre Binario 1 Giardino | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle | |
| 0083_REG | Venezia Mestre Binario 1 Giardino | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle | |
| 0083_REG | Venezia Mestre Binario 1 Giardino | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle |
Venezia Carpenedo is a estação de comboio in Mestre, Venice served by TRENITALIA on routes 0083_BUS and 0083_REG. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 830002672.
| Código da paragem | 830002672 |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Mestre, Venice |
| Operador/agência | TRENITALIA |
| Número de rotas | 2 |
| Última atualização | 12:47 |
| Fuso horário | Europe/Rome |
Trezzo Battuti Sentido Sudeste
3
8/
Trezzo Battuti Sentido Noroeste
3
8/
Garibaldi Carpenedo Sentido Nordeste
2
3
8/
Garibaldi Carpenedo Sentido Sudoeste
2
3
4
8/
9S
10S
84
Garibaldi Giardini Sentido Nordeste
2
3
8/
San Dona' Falzarego Sentido Oeste
2
4
9S
10S
84
Garibaldi Giardini Sentido Sudoeste
2
3
4
8/
9S
10S
84
San Dona' Falzarego Sentido Sudeste
2
Trezzo Terraglio Sentido Este
3
8/
Trezzo Terraglio Sentido Oeste
3
8/