Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 0083_BUS | Cannaregio | |
| 0083_REG | Cannaregio | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle | |
| 0083_REG | Venezia Mestre Binario 1 Giardino | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle | |
| 0083_REG | Venezia Mestre Binario 1 Giardino | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle | |
| 0083_REG | Venezia Mestre Binario 1 Giardino | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle | |
| 0083_REG | Venezia Mestre Binario 1 Giardino | |
| 0083_REG | Portogruaro Caorle |
Venezia Carpenedo is a Bahnhof in Mestre, Venice served by TRENITALIA on routes 0083_BUS and 0083_REG. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 830002672.
| Haltestellencode | 830002672 |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Mestre, Venice |
| Betreiber/Agentur | TRENITALIA |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 12:47 |
| Zeitzone | Europe/Rome |
Trezzo Battuti Richtung Südosten
3
8/
Trezzo Battuti Richtung Nordwesten
3
8/
Garibaldi Carpenedo Richtung Nordosten
2
3
8/
Garibaldi Carpenedo Richtung Südwesten
2
3
4
8/
9S
10S
84
Garibaldi Giardini Richtung Nordosten
2
3
8/
San Dona' Falzarego Richtung Westen
2
4
9S
10S
84
Garibaldi Giardini Richtung Südwesten
2
3
4
8/
9S
10S
84
San Dona' Falzarego Richtung Südosten
2
Trezzo Terraglio Richtung Osten
3
8/
Trezzo Terraglio Richtung Westen
3
8/