Железнодорожная линия • JR-East
Прокрутите вниз, чтобы увидеть расписание отправлений JR-East Keihin-Tohoku-Negishi Line железнодорожная линия на каждой остановке. Обновления в реальном времени и пошаговые инструкции также доступны в приложении Momego.
| Minami-Urawa | 19:26 |
|---|---|
| Warabi | 19:30 |
| Nishi-Kawaguchi | 19:32 |
| Kawaguchi | 19:35 |
| Akabane | 19:38 |
| Higashi-Jujo | 19:41 |
| Oji | 19:44 |
| Kami-Nakazato | 19:45 |
| Tabata | 19:48 |
| Nishi-Nippori | 19:50 |
| Nippori | 19:52 |
| Uguisudani | 19:53 |
| Ueno | 19:56 |
| Okachimachi | 19:57 |
| Akihabara | 20:00 |
| Kanda | 20:01 |
| Tokyo | 20:04 |
| Yurakucho | 20:05 |
| Shimbashi | 20:08 |
| Hamamatsucho | 20:10 |
| Tamachi | 20:12 |
| Takanawa Gateway | 20:15 |
| Shinagawa | 20:17 |
| Oimachi | 20:20 |
| Omori | 20:22 |
| Kamata | 20:27 |
| Kawasaki | 20:31 |
| Tsurumi | 20:34 |
| Shin-Koyasu | 20:38 |
| Higashi-Kanagawa | 20:41 |
| Omiya | 09:44 | 09:54 | 10:04 |
|---|---|---|---|
| Saitama-Shintoshin | 09:46 | 09:56 | 10:06 |
| Yono | 09:48 | 09:58 | 10:08 |
| Kita-Urawa | 09:51 | 10:01 | 10:11 |
| Urawa | 09:53 | 10:03 | 10:13 |
| Minami-Urawa | 09:56 | 10:06 | 10:16 |
| Warabi | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| Nishi-Kawaguchi | 10:02 | 10:12 | 10:22 |
| Kawaguchi | 10:05 | 10:15 | 10:25 |
| Akabane | 10:09 | 10:18 | 10:28 |
| Higashi-Jujo | 10:11 | 10:21 | 10:31 |
| Oji | 10:14 | 10:23 | 10:33 |
| Kami-Nakazato | 10:16 | 10:25 | 10:35 |
| Tabata | 10:19 | 10:28 | 10:38 |
| Ueno | 10:24 | 10:32 | 10:42 |
| Okachimachi | 10:26 | 10:34 | 10:44 |
| Akihabara | 10:28 | 10:36 | 10:46 |
| Kanda | 10:30 | 10:38 | 10:48 |
| Tokyo | 10:33 | 10:40 | 10:50 |
| Hamamatsucho | 10:37 | 10:44 | 10:54 |
| Tamachi | 10:40 | 10:47 | 10:57 |
| Takanawa Gateway | 10:42 | 10:49 | 10:59 |
| Shinagawa | 10:44 | 10:51 | 11:01 |
| Oimachi | 10:47 | 10:54 | 11:04 |
| Omori | 10:50 | 10:57 | 11:07 |
| Kamata | 10:54 | 11:01 | 11:11 |
| Minami-Urawa | 16:46 | 17:16 |
|---|---|---|
| Warabi | 16:49 | 17:20 |
| Nishi-Kawaguchi | 16:52 | 17:22 |
| Kawaguchi | 16:55 | 17:25 |
| Akabane | 16:58 | 17:28 |
| Higashi-Jujo | 17:00 | 17:31 |
| Oji | 17:03 | 17:34 |
| Kami-Nakazato | 17:05 | 17:35 |
| Tabata | 17:08 | 17:38 |
| Nishi-Nippori | 17:09 | 17:40 |
| Nippori | 17:11 | 17:42 |
| Uguisudani | 17:13 | 17:43 |
| Ueno | 17:15 | 17:46 |
| Okachimachi | 17:17 | 17:47 |
| Akihabara | 17:19 | 17:50 |
| Kanda | 17:21 | 17:51 |
| Tokyo | 17:23 | 17:54 |
| Yurakucho | 17:25 | 17:55 |
| Shimbashi | 17:27 | 17:58 |
| Hamamatsucho | 17:29 | 18:00 |
| Tamachi | 17:32 | 18:02 |
| Takanawa Gateway | 17:34 | 18:05 |
| Shinagawa | 17:36 | 18:07 |
| Oimachi | 17:39 | 18:10 |
| Omori | 17:42 | 18:12 |
| Kamata | 17:46 | 18:17 |
| Kawasaki | 17:50 | 18:21 |
| Tsurumi | 17:54 | 18:24 |
| Ofuna | 23:29 |
|---|---|
| Hongodai | 23:33 |
| Konandai | 23:36 |
| Yokodai | 23:39 |
| Shin-Sugita | 23:42 |
| Isogo | 23:45 |
| Negishi | 23:48 |
| Yamate | 23:51 |
| Ishikawacho | 23:53 |
| Kannai | 23:55 |
| Sakuragicho | 23:57 |
| Yokohama | 00:00 |
| Higashi-Kanagawa | 00:03 |
| Shin-Koyasu | 00:06 |
| Tsurumi | 00:09 |
| Kawasaki | 00:13 |
| Kamata | 00:18 |
| Omori | 00:22 |
| Oimachi | 00:24 |
| Shinagawa | 00:30 |
| Takanawa Gateway | 00:32 |
| Tamachi | 00:34 |
| Hamamatsucho | 00:37 |
| Shimbashi | 00:39 |
| Yurakucho | 00:41 |
| Tokyo | 00:43 |
| Kanda | 00:45 |
| Akihabara | 00:47 |
| Okachimachi | 00:49 |
| Ueno | 00:51 |
| Ofuna | 17:41 | 17:55 | 21:48 |
|---|---|---|---|
| Hongodai | 17:45 | 18:00 | 21:52 |
| Konandai | 17:48 | 18:03 | 21:55 |
| Yokodai | 17:51 | 18:05 | 21:58 |
| Shin-Sugita | 17:54 | 18:09 | 22:01 |
| Isogo | 17:57 | 18:12 | 22:04 |
| Negishi | 18:01 | 18:15 | 22:07 |
| Yamate | 18:03 | 18:18 | 22:10 |
| Ishikawacho | 18:05 | 18:20 | 22:12 |
| Kannai | 18:07 | 18:22 | 22:14 |
| Sakuragicho | 18:10 | 18:24 | 22:16 |
| Yokohama | 18:14 | 18:27 | 22:19 |
| Higashi-Kanagawa | 18:17 | 18:30 | 22:22 |
| Kamata | 04:33 |
|---|---|
| Kawasaki | 04:37 |
| Tsurumi | 04:41 |
| Shin-Koyasu | 04:44 |
| Higashi-Kanagawa | 04:47 |
| Yokohama | 04:50 |
| Sakuragicho | 04:53 |
| Kannai | 04:55 |
| Ishikawacho | 04:57 |
| Yamate | 04:59 |
| Negishi | 05:02 |
| Isogo | 05:06 |
| Shin-Sugita | 05:08 |
| Yokodai | 05:11 |
| Konandai | 05:14 |
| Hongodai | 05:17 |
| Ofuna | 05:21 |
| Tsurumi | 08:48 |
|---|---|
| Kawasaki | 08:52 |
| Kamata | 08:57 |
| Omori | 09:00 |
| Oimachi | 09:03 |
| Shinagawa | 09:06 |
| Takanawa Gateway | 09:08 |
| Tamachi | 09:10 |
| Hamamatsucho | 09:13 |
| Shimbashi | 09:15 |
| Yurakucho | 09:17 |
| Tokyo | 09:19 |
| Kanda | 09:21 |
| Akihabara | 09:23 |
| Okachimachi | 09:25 |
| Ueno | 09:27 |
| Uguisudani | 09:29 |
| Nippori | 09:31 |
| Nishi-Nippori | 09:33 |
| Tabata | 09:35 |
| Kami-Nakazato | 09:37 |
| Oji | 09:40 |
| Higashi-Jujo | 09:42 |
| Akabane | 09:45 |
| Kawaguchi | 09:48 |
| Nishi-Kawaguchi | 09:50 |
| Warabi | 09:53 |
| Minami-Urawa | 09:57 |
| Urawa | 09:59 |
| Kita-Urawa | 10:02 |
| Yono | 10:04 |
| Saitama-Shintoshin | 10:06 |
| Omiya | 10:09 |
| Tsurumi | 09:23 | 18:07 | 18:37 | 18:57 |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | 09:27 | 18:10 | 18:40 | 19:00 |
| Kamata | 09:32 | 18:15 | 18:45 | 19:05 |
| Omori | 09:35 | 18:19 | 18:49 | 19:09 |
| Oimachi | 09:38 | 18:22 | 18:52 | 19:12 |
| Shinagawa | 09:41 | 18:25 | 18:55 | 19:15 |
| Takanawa Gateway | 09:43 | 18:27 | 18:57 | 19:17 |
| Tamachi | 09:45 | 18:29 | 18:59 | 19:19 |
| Hamamatsucho | 09:48 | 18:32 | 19:02 | 19:22 |
| Shimbashi | 09:50 | 18:34 | 19:04 | 19:24 |
| Yurakucho | 09:52 | 18:36 | 19:06 | 19:26 |
| Tokyo | 09:54 | 18:38 | 19:08 | 19:28 |
| Kanda | 09:56 | 18:40 | 19:10 | 19:30 |
| Akihabara | 09:58 | 18:42 | 19:12 | 19:32 |
| Okachimachi | 10:00 | 18:44 | 19:14 | 19:34 |
| Ueno | 10:02 | 18:46 | 19:16 | 19:36 |
| Uguisudani | 10:04 | 18:48 | 19:18 | 19:38 |
| Nippori | 10:06 | 18:50 | 19:20 | 19:40 |
| Nishi-Nippori | 10:08 | 18:52 | 19:22 | 19:42 |
| Tabata | 10:10 | 18:54 | 19:24 | 19:44 |
| Kami-Nakazato | 10:12 | 18:56 | 19:26 | 19:46 |
| Oji | 10:15 | 18:58 | 19:28 | 19:48 |
| Higashi-Jujo | 10:17 | 19:01 | 19:31 | 19:51 |
| Akabane | 10:20 | 19:03 | 19:33 | 19:53 |
| Kawaguchi | 10:23 | 19:06 | 19:36 | 19:56 |
| Nishi-Kawaguchi | 10:25 | 19:09 | 19:39 | 19:59 |
| Warabi | 10:28 | 19:12 | 19:42 | 20:02 |
| Minami-Urawa | 10:32 | 19:16 | 19:46 | 20:06 |
| Ofuna | 23:48 |
|---|---|
| Hongodai | 23:52 |
| Konandai | 23:55 |
| Yokodai | 23:58 |
| Shin-Sugita | 00:01 |
| Isogo | 00:04 |
| Negishi | 00:07 |
| Yamate | 00:09 |
| Ishikawacho | 00:11 |
| Kannai | 00:13 |
| Sakuragicho | 00:15 |
| Yokohama | 00:19 |
| Higashi-Kanagawa | 00:24 |
| Shin-Koyasu | 00:27 |
| Tsurumi | 00:30 |
| Kawasaki | 00:34 |
| Kamata | 00:39 |
| Omiya | 07:08 | 07:47 | 17:19 |
|---|---|---|---|
| Saitama-Shintoshin | 07:11 | 07:50 | 17:21 |
| Yono | 07:13 | 07:52 | 17:23 |
| Kita-Urawa | 07:15 | 07:54 | 17:26 |
| Urawa | 07:18 | 07:57 | 17:28 |
| Minami-Urawa | 07:21 | 08:01 | 17:31 |
| Warabi | 07:24 | 08:04 | 17:35 |
| Nishi-Kawaguchi | 07:26 | 08:06 | 17:37 |
| Kawaguchi | 07:29 | 08:09 | 17:40 |
| Akabane | 07:33 | 08:13 | 17:43 |
| Higashi-Jujo | 07:35 | 08:15 | 17:46 |
| Oji | 07:38 | 08:18 | 17:49 |
| Kami-Nakazato | 07:40 | 08:20 | 17:50 |
| Tabata | 07:42 | 08:22 | 17:53 |
| Nishi-Nippori | 07:44 | 08:24 | 17:55 |
| Nippori | 07:46 | 08:26 | 17:57 |
| Uguisudani | 07:48 | 08:28 | 17:58 |
| Ueno | 07:50 | 08:30 | 18:01 |
| Okachimachi | 07:52 | 08:32 | 18:02 |
| Akihabara | 07:54 | 08:34 | 18:05 |
| Kanda | 07:55 | 08:35 | 18:06 |
| Tokyo | 07:58 | 08:38 | 18:09 |
| Yurakucho | 08:00 | 08:40 | 18:10 |
| Shimbashi | 08:02 | 08:42 | 18:13 |
| Hamamatsucho | 08:04 | 08:44 | 18:15 |
| Tamachi | 08:06 | 08:46 | 18:17 |
| Takanawa Gateway | 08:09 | 08:49 | 18:20 |
| Shinagawa | 08:11 | 08:51 | 18:22 |
| Oimachi | 08:14 | 08:54 | 18:25 |
| Omori | 08:17 | 08:57 | 18:27 |
| Kamata | 08:21 | 09:01 | 18:32 |
| Kawasaki | 08:25 | 09:05 | 18:36 |
| Tsurumi | 08:29 | 09:09 | 18:39 |
| Tabata | 04:25 |
|---|---|
| Nishi-Nippori | 04:27 |
| Nippori | 04:29 |
| Uguisudani | 04:30 |
| Ueno | 04:33 |
| Okachimachi | 04:34 |
| Akihabara | 04:37 |
| Kanda | 04:38 |
| Tokyo | 04:41 |
| Yurakucho | 04:42 |
| Shimbashi | 04:45 |
| Hamamatsucho | 04:47 |
| Tamachi | 04:49 |
| Takanawa Gateway | 04:52 |
| Shinagawa | 04:54 |
| Oimachi | 04:57 |
| Omori | 04:59 |
| Kamata | 05:04 |
| Kawasaki | 05:08 |
| Tsurumi | 05:11 |
| Shin-Koyasu | 05:15 |
| Higashi-Kanagawa | 05:18 |
| Yokohama | 05:21 |
| Sakuragicho | 05:24 |
| Kannai | 05:26 |
| Ishikawacho | 05:28 |
| Yamate | 05:30 |
| Negishi | 05:33 |
| Isogo | 05:36 |
| Shin-Sugita | 05:39 |
| Yokodai | 05:42 |
| Konandai | 05:45 |
| Hongodai | 05:48 |
| Ofuna | 05:52 |
| Omiya | 10:14 |
|---|---|
| Saitama-Shintoshin | 10:16 |
| Yono | 10:18 |
| Kita-Urawa | 10:21 |
| Urawa | 10:23 |
| Minami-Urawa | 10:26 |
| Warabi | 10:30 |
| Nishi-Kawaguchi | 10:32 |
| Kawaguchi | 10:35 |
| Akabane | 10:38 |
| Higashi-Jujo | 10:41 |
| Oji | 10:43 |
| Kami-Nakazato | 10:45 |
| Tabata | 10:48 |
| Ueno | 10:52 |
| Okachimachi | 10:54 |
| Akihabara | 10:56 |
| Kanda | 10:58 |
| Tokyo | 11:00 |
| Hamamatsucho | 11:04 |
| Tamachi | 11:07 |
| Takanawa Gateway | 11:09 |
| Shinagawa | 11:11 |
| Oimachi | 11:14 |
| Omori | 11:17 |
| Kamata | 11:21 |
| Kawasaki | 11:25 |
| Tsurumi | 11:29 |
| Shin-Koyasu | 11:32 |
| Higashi-Kanagawa | 11:35 |
| Yokohama | 11:38 |
| Sakuragicho | 11:41 |
| Kannai | 11:43 |
| Ishikawacho | 11:45 |
| Yamate | 11:47 |
| Negishi | 11:50 |
| Isogo | 11:53 |
| Omiya | 00:15 | 23:43 | 23:57 |
|---|---|---|---|
| Saitama-Shintoshin | 00:18 | 23:46 | 00:00 |
| Yono | 00:20 | 23:48 | 00:02 |
| Kita-Urawa | 00:22 | 23:50 | 00:04 |
| Urawa | 00:25 | 23:53 | 00:07 |
| Minami-Urawa | 00:28 | 23:56 | 00:12 |
| Warabi | 00:31 | 23:59 | 00:15 |
| Nishi-Kawaguchi | 00:34 | 00:02 | 00:17 |
| Kawaguchi | 00:36 | 00:05 | 00:20 |
| Akabane | 00:40 | 00:08 | 00:24 |
| Higashi-Jujo | 04:32 | 07:15 |
|---|---|---|
| Oji | 04:35 | 07:18 |
| Kami-Nakazato | 04:37 | 07:20 |
| Tabata | 04:40 | 07:22 |
| Nishi-Nippori | 04:41 | 07:24 |
| Nippori | 04:43 | 07:26 |
| Uguisudani | 04:45 | 07:28 |
| Ueno | 04:47 | 07:30 |
| Okachimachi | 04:49 | 07:32 |
| Akihabara | 04:51 | 07:34 |
| Kanda | 04:53 | 07:35 |
| Tokyo | 04:55 | 07:38 |
| Yurakucho | 04:57 | 07:40 |
| Shimbashi | 04:59 | 07:42 |
| Hamamatsucho | 05:01 | 07:44 |
| Tamachi | 05:04 | 07:46 |
| Takanawa Gateway | 05:06 | 07:49 |
| Shinagawa | 05:08 | 07:51 |
| Oimachi | 05:11 | 07:54 |
| Omori | 05:14 | 07:57 |
| Kamata | 05:18 | 08:01 |
| Kawasaki | 05:22 | 08:05 |
| Tsurumi | 05:26 | 08:09 |
| Shin-Koyasu | 05:30 | 08:12 |
| Higashi-Kanagawa | 05:33 | 08:15 |
| Yokohama | 05:36 | 08:18 |
| Sakuragicho | 05:39 | 08:22 |
| Kannai | 05:41 | 08:24 |
| Ishikawacho | 05:42 | 08:26 |
| Yamate | 05:45 | 08:28 |
| Negishi | 05:47 | 08:31 |
| Isogo | 05:51 | 08:34 |
| Shin-Sugita | 05:53 | 08:37 |
| Yokodai | 05:57 | 08:40 |
| Konandai | 05:59 | 08:43 |
| Hongodai | 06:02 | 08:46 |
| Ofuna | 06:06 | 08:50 |
| Higashi-Kanagawa | 04:33 | 08:35 | 08:47 | 09:44 |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama | 04:35 | 08:38 | 08:50 | 09:47 |
| Sakuragicho | 04:38 | 08:41 | 08:53 | 09:52 |
| Kannai | 04:40 | 08:43 | 08:55 | 09:54 |
| Ishikawacho | 04:42 | 08:45 | 08:57 | 09:55 |
| Yamate | 04:44 | 08:48 | 08:59 | 09:58 |
| Negishi | 04:47 | 08:50 | 09:02 | 10:01 |
| Isogo | 04:51 | 08:54 | 09:06 | 10:04 |
| Shin-Sugita | 04:53 | 08:56 | 09:09 | 10:06 |
| Yokodai | 04:57 | 08:59 | 09:12 | 10:10 |
| Konandai | 04:59 | 09:02 | 09:15 | 10:12 |
| Hongodai | 05:02 | 09:05 | 09:18 | 10:15 |
| Ofuna | 05:06 | 09:10 | 09:22 | 10:20 |
| Isogo | 14:43 |
|---|---|
| Negishi | 14:46 |
| Yamate | 14:49 |
| Ishikawacho | 14:51 |
| Kannai | 14:53 |
| Sakuragicho | 14:55 |
| Yokohama | 14:58 |
| Higashi-Kanagawa | 15:01 |
| Shin-Koyasu | 15:04 |
| Tsurumi | 15:08 |
| Kawasaki | 15:11 |
| Kamata | 15:16 |
| Omori | 15:20 |
| Oimachi | 15:23 |
| Shinagawa | 15:26 |
| Takanawa Gateway | 15:28 |
| Tamachi | 15:30 |
| Hamamatsucho | 15:33 |
| Tokyo | 15:38 |
| Kanda | 15:40 |
| Akihabara | 15:42 |
| Okachimachi | 15:44 |
| Ueno | 15:47 |
| Tabata | 15:51 |
| Kami-Nakazato | 15:54 |
| Oji | 15:56 |
| Higashi-Jujo | 15:58 |
| Akabane | 16:02 |
| Kawaguchi | 16:05 |
| Nishi-Kawaguchi | 16:07 |
| Warabi | 16:10 |
| Minami-Urawa | 16:14 |
| Urawa | 16:16 |
| Kita-Urawa | 16:19 |
| Yono | 16:21 |
| Saitama-Shintoshin | 16:23 |
| Omiya | 16:26 |
| Kamata | 04:49 |
|---|---|
| Kawasaki | 04:53 |
| Tsurumi | 04:57 |
| Shin-Koyasu | 05:01 |
| Higashi-Kanagawa | 05:04 |
| Yokohama | 05:07 |
| Sakuragicho | 05:10 |
| Akabane | 06:16 |
|---|---|
| Higashi-Jujo | 06:19 |
| Oji | 06:21 |
| Kami-Nakazato | 06:23 |
| Tabata | 06:26 |
| Nishi-Nippori | 06:28 |
| Nippori | 06:29 |
| Uguisudani | 06:31 |
| Ueno | 06:34 |
| Okachimachi | 06:35 |
| Akihabara | 06:37 |
| Kanda | 06:39 |
| Tokyo | 06:41 |
| Yurakucho | 06:43 |
| Shimbashi | 06:45 |
| Hamamatsucho | 06:48 |
| Tamachi | 06:50 |
| Takanawa Gateway | 06:52 |
| Shinagawa | 06:54 |
| Oimachi | 06:57 |
| Omori | 07:00 |
| Kamata | 07:04 |
| Kawasaki | 07:09 |
| Tsurumi | 07:12 |
| Shin-Koyasu | 07:16 |
| Higashi-Kanagawa | 07:19 |
| Yokohama | 07:22 |
| Sakuragicho | 07:26 |
| Kannai | 07:28 |
| Ishikawacho | 07:30 |
| Yamate | 07:32 |
| Negishi | 07:35 |
| Isogo | 07:39 |
| Shin-Sugita | 07:41 |
| Yokodai | 07:45 |
| Konandai | 07:47 |
| Hongodai | 07:51 |
| Ofuna | 07:54 |
| Kamata | 15:45 |
|---|---|
| Omori | 15:49 |
| Oimachi | 15:52 |
| Shinagawa | 15:55 |
| Takanawa Gateway | 15:57 |
| Tamachi | 15:59 |
| Hamamatsucho | 16:02 |
| Shimbashi | 16:04 |
| Yurakucho | 16:06 |
| Tokyo | 16:08 |
| Kanda | 16:10 |
| Akihabara | 16:12 |
| Okachimachi | 16:14 |
| Ueno | 16:16 |
| Uguisudani | 16:18 |
| Nippori | 16:20 |
| Nishi-Nippori | 16:22 |
| Tabata | 16:24 |
| Kami-Nakazato | 16:26 |
| Oji | 16:28 |
| Higashi-Jujo | 16:31 |
| Akabane | 16:33 |
| Kawaguchi | 16:36 |
| Nishi-Kawaguchi | 16:39 |
| Warabi | 16:42 |
| Minami-Urawa | 16:46 |
| Minami-Urawa | 18:11 |
|---|---|
| Warabi | 18:15 |
| Nishi-Kawaguchi | 18:17 |
| Kawaguchi | 18:20 |
| Akabane | 18:23 |
| Higashi-Jujo | 18:26 |
| Oji | 18:28 |
| Kami-Nakazato | 18:30 |
| Tabata | 18:33 |
| Nishi-Nippori | 18:35 |
| Nippori | 18:36 |
| Uguisudani | 18:38 |
| Ueno | 18:41 |
| Okachimachi | 18:42 |
| Akihabara | 18:44 |
| Kanda | 18:46 |
| Tokyo | 18:48 |
| Yurakucho | 18:50 |
| Shimbashi | 18:52 |
| Hamamatsucho | 18:55 |
| Tamachi | 18:57 |
| Takanawa Gateway | 18:59 |
| Shinagawa | 19:01 |
| Oimachi | 19:04 |
| Omori | 19:07 |
| Kamata | 19:11 |
| Kawasaki | 19:16 |
| Tsurumi | 19:19 |
| Shin-Koyasu | 19:23 |
| Higashi-Kanagawa | 19:26 |
| Yokohama | 19:29 |
| Sakuragicho | 19:32 |
| Higashi-Kanagawa | 07:34 | 08:12 | 18:18 | 19:04 | 19:55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama | 07:37 | 08:15 | 18:21 | 19:07 | 19:58 |
| Sakuragicho | 07:40 | 08:18 | 18:24 | 19:10 | 20:01 |
| Kannai | 07:42 | 08:20 | 18:26 | 19:12 | 20:03 |
| Ishikawacho | 07:44 | 08:22 | 18:28 | 19:14 | 20:05 |
| Yamate | 07:46 | 08:24 | 18:31 | 19:16 | 20:07 |
| Negishi | 07:49 | 08:27 | 18:33 | 19:19 | 20:10 |
| Isogo | 07:52 | 08:30 | 18:37 | 19:22 | 20:13 |
| Higashi-Jujo | 05:34 |
|---|---|
| Oji | 05:37 |
| Kami-Nakazato | 05:38 |
| Tabata | 05:41 |
| Nishi-Nippori | 05:43 |
| Nippori | 05:45 |
| Uguisudani | 05:46 |
| Ueno | 05:49 |
| Okachimachi | 05:50 |
| Akihabara | 05:53 |
| Kanda | 05:54 |
| Tokyo | 05:57 |
| Yurakucho | 05:58 |
| Shimbashi | 06:01 |
| Hamamatsucho | 06:03 |
| Tamachi | 06:05 |
| Takanawa Gateway | 06:08 |
| Shinagawa | 06:10 |
| Oimachi | 06:13 |
| Omori | 06:15 |
| Kamata | 06:20 |
| Kawasaki | 06:24 |
| Tsurumi | 06:27 |
| Shin-Koyasu | 06:31 |
| Higashi-Kanagawa | 06:34 |
| Yokohama | 06:37 |
| Sakuragicho | 06:40 |
| Kannai | 06:42 |
| Ishikawacho | 06:44 |
| Yamate | 06:46 |
| Negishi | 06:49 |
| Isogo | 06:52 |
| Ueno | 04:28 |
|---|---|
| Uguisudani | 04:30 |
| Nippori | 04:32 |
| Nishi-Nippori | 04:34 |
| Tabata | 04:36 |
| Kami-Nakazato | 04:38 |
| Oji | 04:41 |
| Higashi-Jujo | 04:43 |
| Akabane | 04:46 |
| Kawaguchi | 04:49 |
| Nishi-Kawaguchi | 04:51 |
| Warabi | 04:54 |
| Minami-Urawa | 04:58 |
| Urawa | 05:00 |
| Kita-Urawa | 05:03 |
| Yono | 05:05 |
| Saitama-Shintoshin | 05:07 |
| Omiya | 05:10 |
| Isogo | 08:22 | 08:40 | 18:49 | 19:35 | 20:24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negishi | 08:25 | 08:43 | 18:53 | 19:38 | 20:27 |
| Yamate | 08:28 | 08:46 | 18:55 | 19:41 | 20:29 |
| Ishikawacho | 08:30 | 08:48 | 18:57 | 19:43 | 20:32 |
| Kannai | 08:32 | 08:50 | 18:59 | 19:45 | 20:34 |
| Sakuragicho | 08:35 | 08:52 | 19:02 | 19:47 | 20:36 |
| Yokohama | 08:38 | 08:56 | 19:05 | 19:50 | 20:39 |
| Higashi-Kanagawa | 08:41 | 08:58 | 19:07 | 19:53 | 20:42 |
Ближайшие рейсы на JR-East Keihin-Tohoku-Negishi Line железнодорожная линия отправляются примерно каждые 5 минут. Вы можете посмотреть точное время отправления и узнать, как часто ходит автобус в течение дня, открыв приложение Momego и просмотрев полное расписание.
Скачайте приложение Momego, чтобы отслеживать ваш поезд в реальном времени на карте, видеть обновления и быть в курсе любых изменений в расписании JR-East Keihin-Tohoku-Negishi Line поезд.
Откройте приложение Momego, чтобы получить подробную информацию о текущих перебоях в работе Keihin-Tohoku-Negishi Line железнодорожная линия, таких как объезды, изменения остановок, отмены рейсов или крупные задержки. Вы также можете подписаться на уведомления о сервисных изменениях от JR-East в приложении, чтобы получать оповещения о текущих и предстоящих перебоях и планировать поездку с уверенностью.
На маршруте JR-East Keihin-Tohoku-Negishi Line 3 железнодорожные станции.
В некоторых городах приложение Momego показывает уровень загруженности в реальном времени для маршрутов, таких как JR-East Keihin-Tohoku-Negishi Line железнодорожная линия. Вы даже можете увидеть прогноз, насколько будет загружен поезд, когда он прибудет на вашу остановку.
Откройте приложение Momego, чтобы увидеть ваше местоположение на карте и мгновенно найти ближайшую остановку для JR-East Keihin-Tohoku-Negishi Line железнодорожная линия.