Train Line • JR-East
Scroll down to view upcoming departure times for JR-East JK train line at each stop. Real-time updates and step-by-step directions are also available in the Momego app.
| Minami-Urawa | 19:26 |
|---|---|
| Warabi | 19:30 |
| Nishi-Kawaguchi | 19:32 |
| Kawaguchi | 19:35 |
| Akabane | 19:38 |
| Higashi-Jujo | 19:41 |
| Oji | 19:44 |
| Kami-Nakazato | 19:45 |
| Tabata | 19:48 |
| Nishi-Nippori | 19:50 |
| Nippori | 19:52 |
| Uguisudani | 19:53 |
| Ueno | 19:56 |
| Okachimachi | 19:57 |
| Akihabara | 20:00 |
| Kanda | 20:01 |
| Tokyo | 20:04 |
| Yurakucho | 20:05 |
| Shimbashi | 20:08 |
| Hamamatsucho | 20:10 |
| Tamachi | 20:12 |
| Takanawa Gateway | 20:15 |
| Shinagawa | 20:17 |
| Oimachi | 20:20 |
| Omori | 20:22 |
| Kamata | 20:27 |
| Kawasaki | 20:31 |
| Tsurumi | 20:34 |
| Shin-Koyasu | 20:38 |
| Higashi-Kanagawa | 20:41 |
| Omiya | 09:44 | 09:54 | 10:04 |
|---|---|---|---|
| Saitama-Shintoshin | 09:48 | 09:55 | 10:05 |
| Yono | 09:50 | 09:57 | 10:07 |
| Kita-Urawa | 09:53 | 10:00 | 10:10 |
| Urawa | 09:55 | 10:02 | 10:12 |
| Minami-Urawa | 09:58 | 10:05 | 10:15 |
| Warabi | 10:02 | 10:09 | 10:19 |
| Nishi-Kawaguchi | 10:04 | 10:11 | 10:21 |
| Kawaguchi | 10:07 | 10:14 | 10:24 |
| Akabane | 10:10 | 10:17 | 10:27 |
| Higashi-Jujo | 10:13 | 10:20 | 10:30 |
| Oji | 10:15 | 10:22 | 10:32 |
| Kami-Nakazato | 10:17 | 10:24 | 10:34 |
| Tabata | 10:20 | 10:27 | 10:37 |
| Ueno | 10:24 | 10:31 | 10:41 |
| Okachimachi | 10:26 | 10:33 | 10:43 |
| Akihabara | 10:28 | 10:35 | 10:45 |
| Kanda | 10:30 | 10:37 | 10:47 |
| Tokyo | 10:33 | 10:40 | 10:50 |
| Hamamatsucho | 10:37 | 10:44 | 10:54 |
| Tamachi | 10:40 | 10:47 | 10:57 |
| Takanawa Gateway | 10:42 | 10:49 | 10:59 |
| Shinagawa | 10:44 | 10:51 | 11:01 |
| Oimachi | 10:47 | 10:54 | 11:04 |
| Omori | 10:50 | 10:57 | 11:07 |
| Kamata | 10:54 | 11:01 | 11:11 |
| Minami-Urawa | 16:42 | 17:13 |
|---|---|---|
| Warabi | 16:46 | 17:17 |
| Nishi-Kawaguchi | 16:49 | 17:20 |
| Kawaguchi | 16:51 | 17:22 |
| Akabane | 16:55 | 17:26 |
| Higashi-Jujo | 16:58 | 17:29 |
| Oji | 17:01 | 17:32 |
| Kami-Nakazato | 17:02 | 17:33 |
| Tabata | 17:06 | 17:37 |
| Nishi-Nippori | 17:07 | 17:38 |
| Nippori | 17:09 | 17:40 |
| Uguisudani | 17:11 | 17:42 |
| Ueno | 17:13 | 17:44 |
| Okachimachi | 17:15 | 17:46 |
| Akihabara | 17:18 | 17:49 |
| Kanda | 17:19 | 17:50 |
| Tokyo | 17:22 | 17:53 |
| Yurakucho | 17:24 | 17:55 |
| Shimbashi | 17:26 | 17:57 |
| Hamamatsucho | 17:28 | 17:59 |
| Tamachi | 17:31 | 18:02 |
| Takanawa Gateway | 17:34 | 18:05 |
| Shinagawa | 17:36 | 18:07 |
| Oimachi | 17:39 | 18:10 |
| Omori | 17:41 | 18:12 |
| Kamata | 17:46 | 18:17 |
| Kawasaki | 17:50 | 18:21 |
| Tsurumi | 17:53 | 18:24 |
| Ofuna | |
|---|---|
| Hongodai | |
| Konandai | |
| Yokodai | |
| Shin-Sugita | |
| Isogo | |
| Negishi | |
| Yamate | |
| Ishikawacho | |
| Kannai | |
| Sakuragicho | |
| Yokohama | |
| Higashi-Kanagawa | |
| Shin-Koyasu | |
| Tsurumi | |
| Kawasaki | |
| Kamata | |
| Omori | |
| Oimachi | 00:24 |
| Shinagawa | 00:30 |
| Takanawa Gateway | 00:32 |
| Tamachi | |
| Hamamatsucho | |
| Shimbashi | |
| Yurakucho | |
| Tokyo | |
| Kanda | |
| Akihabara | |
| Okachimachi | |
| Ueno |
| Ofuna | 17:42 | 17:55 | 21:47 |
|---|---|---|---|
| Hongodai | 17:46 | 17:59 | 21:51 |
| Konandai | 17:49 | 18:02 | 21:54 |
| Yokodai | 17:52 | 18:05 | 21:57 |
| Shin-Sugita | 17:55 | 18:08 | 22:00 |
| Isogo | 17:58 | 18:11 | 22:03 |
| Negishi | 18:01 | 18:14 | 22:06 |
| Yamate | 18:04 | 18:17 | 22:09 |
| Ishikawacho | 18:05 | 18:20 | 22:12 |
| Kannai | 18:08 | 18:21 | 22:13 |
| Sakuragicho | 18:10 | 18:24 | 22:16 |
| Yokohama | 18:14 | 18:27 | 22:19 |
| Higashi-Kanagawa | 18:17 | 18:30 | 22:22 |
| Kamata | 04:32 |
|---|---|
| Kawasaki | 04:37 |
| Tsurumi | 04:40 |
| Shin-Koyasu | 04:44 |
| Higashi-Kanagawa | 04:47 |
| Yokohama | 04:50 |
| Sakuragicho | 04:53 |
| Kannai | 04:55 |
| Ishikawacho | 04:57 |
| Yamate | 04:59 |
| Negishi | 05:02 |
| Isogo | 05:06 |
| Shin-Sugita | 05:08 |
| Yokodai | 05:11 |
| Konandai | 05:14 |
| Hongodai | 05:17 |
| Ofuna | 05:21 |
| Tsurumi | 08:47 |
|---|---|
| Kawasaki | 08:51 |
| Kamata | 08:56 |
| Omori | 09:00 |
| Oimachi | 09:03 |
| Shinagawa | 09:06 |
| Takanawa Gateway | 09:08 |
| Tamachi | 09:10 |
| Hamamatsucho | 09:13 |
| Shimbashi | 09:15 |
| Yurakucho | 09:17 |
| Tokyo | 09:19 |
| Kanda | 09:21 |
| Akihabara | 09:23 |
| Okachimachi | 09:25 |
| Ueno | 09:27 |
| Uguisudani | 09:29 |
| Nippori | 09:31 |
| Nishi-Nippori | 09:33 |
| Tabata | 09:35 |
| Kami-Nakazato | 09:37 |
| Oji | 09:40 |
| Higashi-Jujo | 09:42 |
| Akabane | 09:45 |
| Kawaguchi | 09:48 |
| Nishi-Kawaguchi | 09:51 |
| Warabi | 09:53 |
| Minami-Urawa | 09:58 |
| Urawa | 10:00 |
| Kita-Urawa | 10:03 |
| Yono | 10:05 |
| Saitama-Shintoshin | 10:07 |
| Omiya | 10:09 |
| Tsurumi | 09:22 | 18:06 | 18:36 | 18:56 |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | 09:26 | 18:10 | 18:40 | 19:00 |
| Kamata | 09:31 | 18:15 | 18:45 | 19:05 |
| Omori | 09:35 | 18:19 | 18:49 | 19:09 |
| Oimachi | 09:38 | 18:22 | 18:52 | 19:12 |
| Shinagawa | 09:41 | 18:25 | 18:55 | 19:15 |
| Takanawa Gateway | 09:43 | 18:27 | 18:57 | 19:17 |
| Tamachi | 09:45 | 18:29 | 18:59 | 19:19 |
| Hamamatsucho | 09:48 | 18:32 | 19:02 | 19:22 |
| Shimbashi | 09:50 | 18:34 | 19:04 | 19:24 |
| Yurakucho | 09:52 | 18:36 | 19:06 | 19:26 |
| Tokyo | 09:54 | 18:38 | 19:08 | 19:28 |
| Kanda | 09:56 | 18:40 | 19:10 | 19:30 |
| Akihabara | 09:58 | 18:42 | 19:12 | 19:32 |
| Okachimachi | 10:00 | 18:44 | 19:14 | 19:34 |
| Ueno | 10:02 | 18:46 | 19:16 | 19:36 |
| Uguisudani | 10:04 | 18:48 | 19:18 | 19:38 |
| Nippori | 10:06 | 18:50 | 19:20 | 19:40 |
| Nishi-Nippori | 10:08 | 18:52 | 19:22 | 19:42 |
| Tabata | 10:10 | 18:54 | 19:24 | 19:44 |
| Kami-Nakazato | 10:12 | 18:56 | 19:26 | 19:46 |
| Oji | 10:14 | 18:58 | 19:28 | 19:48 |
| Higashi-Jujo | 10:17 | 19:01 | 19:31 | 19:51 |
| Akabane | 10:20 | 19:04 | 19:34 | 19:54 |
| Kawaguchi | 10:23 | 19:07 | 19:37 | 19:57 |
| Nishi-Kawaguchi | 10:25 | 19:09 | 19:39 | 19:59 |
| Warabi | 10:28 | 19:12 | 19:42 | 20:02 |
| Minami-Urawa | 10:32 | 19:16 | 19:46 | 20:06 |
| Ofuna | |
|---|---|
| Hongodai | |
| Konandai | |
| Yokodai | |
| Shin-Sugita | |
| Isogo | |
| Negishi | |
| Yamate | |
| Ishikawacho | 00:11 |
| Kannai | |
| Sakuragicho | 00:15 |
| Yokohama | |
| Higashi-Kanagawa | 00:24 |
| Shin-Koyasu | 00:27 |
| Tsurumi | |
| Kawasaki | |
| Kamata |
| Omiya | 07:08 | 07:47 | 17:19 |
|---|---|---|---|
| Saitama-Shintoshin | 07:08 | 07:48 | 17:19 |
| Yono | 07:10 | 07:50 | 17:21 |
| Kita-Urawa | 07:12 | 07:52 | 17:23 |
| Urawa | 07:15 | 07:55 | 17:26 |
| Minami-Urawa | 07:18 | 07:58 | 17:29 |
| Warabi | 07:22 | 08:02 | 17:33 |
| Nishi-Kawaguchi | 07:24 | 08:04 | 17:35 |
| Kawaguchi | 07:27 | 08:07 | 17:38 |
| Akabane | 07:31 | 08:11 | 17:42 |
| Higashi-Jujo | 07:33 | 08:13 | 17:44 |
| Oji | 07:36 | 08:16 | 17:47 |
| Kami-Nakazato | 07:38 | 08:18 | 17:49 |
| Tabata | 07:40 | 08:20 | 17:51 |
| Nishi-Nippori | 07:42 | 08:22 | 17:53 |
| Nippori | 07:44 | 08:24 | 17:55 |
| Uguisudani | 07:46 | 08:26 | 17:57 |
| Ueno | 07:48 | 08:28 | 17:59 |
| Okachimachi | 07:50 | 08:30 | 18:01 |
| Akihabara | 07:53 | 08:33 | 18:04 |
| Kanda | 07:54 | 08:34 | 18:05 |
| Tokyo | 07:57 | 08:37 | 18:08 |
| Yurakucho | 07:59 | 08:39 | 18:10 |
| Shimbashi | 08:01 | 08:41 | 18:12 |
| Hamamatsucho | 08:04 | 08:44 | 18:15 |
| Tamachi | 08:06 | 08:46 | 18:17 |
| Takanawa Gateway | 08:09 | 08:49 | 18:20 |
| Shinagawa | 08:11 | 08:51 | 18:22 |
| Oimachi | 08:14 | 08:54 | 18:25 |
| Omori | 08:16 | 08:56 | 18:27 |
| Kamata | 08:21 | 09:01 | 18:32 |
| Kawasaki | 08:25 | 09:05 | 18:36 |
| Tsurumi | 08:28 | 09:08 | 18:39 |
| Tabata | 04:25 |
|---|---|
| Nishi-Nippori | 04:27 |
| Nippori | 04:29 |
| Uguisudani | 04:30 |
| Ueno | 04:33 |
| Okachimachi | 04:34 |
| Akihabara | 04:37 |
| Kanda | 04:38 |
| Tokyo | 04:41 |
| Yurakucho | 04:42 |
| Shimbashi | 04:45 |
| Hamamatsucho | 04:47 |
| Tamachi | 04:49 |
| Takanawa Gateway | 04:52 |
| Shinagawa | 04:54 |
| Oimachi | 04:57 |
| Omori | 04:59 |
| Kamata | 05:04 |
| Kawasaki | 05:08 |
| Tsurumi | 05:11 |
| Shin-Koyasu | 05:15 |
| Higashi-Kanagawa | 05:18 |
| Yokohama | 05:21 |
| Sakuragicho | 05:24 |
| Kannai | 05:26 |
| Ishikawacho | 05:28 |
| Yamate | 05:30 |
| Negishi | 05:33 |
| Isogo | 05:37 |
| Shin-Sugita | 05:39 |
| Yokodai | 05:42 |
| Konandai | 05:45 |
| Hongodai | 05:48 |
| Ofuna | 05:52 |
| Omiya | 10:14 |
|---|---|
| Saitama-Shintoshin | 10:16 |
| Yono | 10:18 |
| Kita-Urawa | 10:21 |
| Urawa | 10:23 |
| Minami-Urawa | 10:26 |
| Warabi | 10:30 |
| Nishi-Kawaguchi | 10:32 |
| Kawaguchi | 10:35 |
| Akabane | 10:38 |
| Higashi-Jujo | 10:41 |
| Oji | 10:43 |
| Kami-Nakazato | 10:45 |
| Tabata | 10:48 |
| Ueno | 10:52 |
| Okachimachi | 10:54 |
| Akihabara | 10:56 |
| Kanda | 10:58 |
| Tokyo | 11:00 |
| Hamamatsucho | 11:04 |
| Tamachi | 11:07 |
| Takanawa Gateway | 11:09 |
| Shinagawa | 11:11 |
| Oimachi | 11:14 |
| Omori | 11:17 |
| Kamata | 11:21 |
| Kawasaki | 11:25 |
| Tsurumi | 11:29 |
| Shin-Koyasu | 11:32 |
| Higashi-Kanagawa | 11:35 |
| Yokohama | 11:38 |
| Sakuragicho | 11:41 |
| Kannai | 11:43 |
| Ishikawacho | 11:45 |
| Yamate | 11:47 |
| Negishi | 11:50 |
| Isogo | 11:53 |
| Omiya | 00:15 | 23:43 | 23:57 |
|---|---|---|---|
| Saitama-Shintoshin | 00:17 | 23:45 | 23:59 |
| Yono | 00:19 | 23:47 | 00:01 |
| Kita-Urawa | 00:22 | 23:50 | 00:04 |
| Urawa | 00:25 | 23:53 | 00:07 |
| Minami-Urawa | 00:28 | 23:56 | 00:10 |
| Warabi | 00:31 | 23:59 | 00:13 |
| Nishi-Kawaguchi | 00:34 | 00:02 | 00:16 |
| Kawaguchi | 00:36 | 00:04 | 00:18 |
| Akabane | 00:40 | 00:08 | 00:22 |
| Higashi-Jujo | 04:31 | 07:14 |
|---|---|---|
| Oji | 04:34 | 07:17 |
| Kami-Nakazato | 04:36 | 07:19 |
| Tabata | 04:39 | 07:22 |
| Nishi-Nippori | 04:40 | 07:23 |
| Nippori | 04:42 | 07:25 |
| Uguisudani | 04:44 | 07:27 |
| Ueno | 04:46 | 07:29 |
| Okachimachi | 04:48 | 07:31 |
| Akihabara | 04:50 | 07:33 |
| Kanda | 04:52 | 07:35 |
| Tokyo | 04:54 | 07:37 |
| Yurakucho | 04:56 | 07:39 |
| Shimbashi | 04:58 | 07:41 |
| Hamamatsucho | 05:00 | 07:43 |
| Tamachi | 05:03 | 07:46 |
| Takanawa Gateway | 05:06 | 07:49 |
| Shinagawa | 05:08 | 07:51 |
| Oimachi | 05:11 | 07:54 |
| Omori | 05:14 | 07:57 |
| Kamata | 05:18 | 08:01 |
| Kawasaki | 05:22 | 08:05 |
| Tsurumi | 05:26 | 08:09 |
| Shin-Koyasu | 05:29 | 08:12 |
| Higashi-Kanagawa | 05:33 | 08:16 |
| Yokohama | 05:35 | 08:18 |
| Sakuragicho | 05:39 | 08:22 |
| Kannai | 05:41 | 08:24 |
| Ishikawacho | 05:43 | 08:26 |
| Yamate | 05:45 | 08:28 |
| Negishi | 05:48 | 08:31 |
| Isogo | 05:52 | 08:35 |
| Shin-Sugita | 05:54 | 08:37 |
| Yokodai | 05:58 | 08:41 |
| Konandai | 06:00 | 08:43 |
| Hongodai | 06:03 | 08:46 |
| Ofuna | 06:07 | 08:50 |
| Higashi-Kanagawa | 04:33 | 08:35 | 08:47 | 09:44 |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama | 04:35 | 08:37 | 08:49 | 09:46 |
| Sakuragicho | 04:38 | 08:41 | 08:53 | 09:52 |
| Kannai | 04:41 | 08:43 | 08:55 | 09:52 |
| Ishikawacho | 04:42 | 08:45 | 08:57 | 09:55 |
| Yamate | 04:45 | 08:47 | 08:59 | 09:56 |
| Negishi | 04:48 | 08:50 | 09:02 | 09:59 |
| Isogo | 04:51 | 08:53 | 09:05 | 10:02 |
| Shin-Sugita | 04:54 | 08:56 | 09:08 | 10:05 |
| Yokodai | 04:58 | 09:00 | 09:12 | 10:09 |
| Konandai | 05:00 | 09:02 | 09:14 | 10:11 |
| Hongodai | 05:03 | 09:05 | 09:17 | 10:14 |
| Ofuna | 05:08 | 09:10 | 09:22 | 10:19 |
| Isogo | 14:43 |
|---|---|
| Negishi | 14:46 |
| Yamate | 14:49 |
| Ishikawacho | 14:51 |
| Kannai | 14:53 |
| Sakuragicho | 14:55 |
| Yokohama | 14:58 |
| Higashi-Kanagawa | 15:01 |
| Shin-Koyasu | 15:04 |
| Tsurumi | 15:08 |
| Kawasaki | 15:11 |
| Kamata | 15:16 |
| Omori | 15:20 |
| Oimachi | 15:23 |
| Shinagawa | 15:26 |
| Takanawa Gateway | 15:28 |
| Tamachi | 15:30 |
| Hamamatsucho | 15:33 |
| Tokyo | 15:38 |
| Kanda | 15:40 |
| Akihabara | 15:42 |
| Okachimachi | 15:44 |
| Ueno | 15:47 |
| Tabata | 15:51 |
| Kami-Nakazato | 15:54 |
| Oji | 15:56 |
| Higashi-Jujo | 15:58 |
| Akabane | 16:02 |
| Kawaguchi | 16:05 |
| Nishi-Kawaguchi | 16:07 |
| Warabi | 16:10 |
| Minami-Urawa | 16:14 |
| Urawa | 16:16 |
| Kita-Urawa | 16:19 |
| Yono | 16:21 |
| Saitama-Shintoshin | 16:23 |
| Omiya | 16:26 |
| Kamata | 04:49 |
|---|---|
| Kawasaki | 04:53 |
| Tsurumi | 04:57 |
| Shin-Koyasu | 05:01 |
| Higashi-Kanagawa | 05:04 |
| Yokohama | 05:07 |
| Sakuragicho | 05:10 |
| Akabane | 06:15 |
|---|---|
| Higashi-Jujo | 06:17 |
| Oji | 06:20 |
| Kami-Nakazato | 06:22 |
| Tabata | 06:25 |
| Nishi-Nippori | 06:26 |
| Nippori | 06:28 |
| Uguisudani | 06:30 |
| Ueno | 06:32 |
| Okachimachi | 06:34 |
| Akihabara | 06:36 |
| Kanda | 06:38 |
| Tokyo | 06:40 |
| Yurakucho | 06:42 |
| Shimbashi | 06:45 |
| Hamamatsucho | 06:47 |
| Tamachi | 06:50 |
| Takanawa Gateway | 06:52 |
| Shinagawa | 06:54 |
| Oimachi | 06:57 |
| Omori | 07:00 |
| Kamata | 07:04 |
| Kawasaki | 07:08 |
| Tsurumi | 07:12 |
| Shin-Koyasu | 07:15 |
| Higashi-Kanagawa | 07:19 |
| Yokohama | 07:22 |
| Sakuragicho | 07:25 |
| Kannai | 07:27 |
| Ishikawacho | 07:29 |
| Yamate | 07:31 |
| Negishi | 07:34 |
| Isogo | 07:38 |
| Shin-Sugita | 07:40 |
| Yokodai | 07:44 |
| Konandai | 07:46 |
| Hongodai | 07:50 |
| Ofuna | 07:53 |
| Kamata | 15:45 |
|---|---|
| Omori | 15:49 |
| Oimachi | 15:52 |
| Shinagawa | 15:55 |
| Takanawa Gateway | 15:57 |
| Tamachi | 15:59 |
| Hamamatsucho | 16:02 |
| Shimbashi | 16:04 |
| Yurakucho | 16:06 |
| Tokyo | 16:08 |
| Kanda | 16:11 |
| Akihabara | 16:13 |
| Okachimachi | 16:15 |
| Ueno | 16:17 |
| Uguisudani | 16:19 |
| Nippori | 16:21 |
| Nishi-Nippori | 16:23 |
| Tabata | 16:25 |
| Kami-Nakazato | 16:27 |
| Oji | 16:29 |
| Higashi-Jujo | 16:32 |
| Akabane | 16:35 |
| Kawaguchi | 16:38 |
| Nishi-Kawaguchi | 16:40 |
| Warabi | 16:43 |
| Minami-Urawa | 16:47 |
| Minami-Urawa | 18:09 |
|---|---|
| Warabi | 18:12 |
| Nishi-Kawaguchi | 18:15 |
| Kawaguchi | 18:18 |
| Akabane | 18:22 |
| Higashi-Jujo | 18:24 |
| Oji | 18:27 |
| Kami-Nakazato | 18:29 |
| Tabata | 18:31 |
| Nishi-Nippori | 18:33 |
| Nippori | 18:35 |
| Uguisudani | 18:37 |
| Ueno | 18:39 |
| Okachimachi | 18:41 |
| Akihabara | 18:43 |
| Kanda | 18:45 |
| Tokyo | 18:47 |
| Yurakucho | 18:49 |
| Shimbashi | 18:51 |
| Hamamatsucho | 18:54 |
| Tamachi | 18:56 |
| Takanawa Gateway | 18:59 |
| Shinagawa | 19:01 |
| Oimachi | 19:04 |
| Omori | 19:07 |
| Kamata | 19:11 |
| Kawasaki | 19:16 |
| Tsurumi | 19:19 |
| Shin-Koyasu | 19:23 |
| Higashi-Kanagawa | 19:26 |
| Yokohama | 19:29 |
| Sakuragicho | 19:33 |
| Higashi-Kanagawa | 07:34 | 08:12 | 18:18 | 19:04 | 19:55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama | 07:37 | 08:15 | 18:21 | 19:07 | 19:58 |
| Sakuragicho | 07:40 | 08:18 | 18:24 | 19:10 | 20:01 |
| Kannai | 07:42 | 08:20 | 18:26 | 19:12 | 20:03 |
| Ishikawacho | 07:44 | 08:22 | 18:28 | 19:14 | 20:05 |
| Yamate | 07:46 | 08:24 | 18:30 | 19:16 | 20:07 |
| Negishi | 07:49 | 08:27 | 18:33 | 19:19 | 20:10 |
| Isogo | 07:52 | 08:30 | 18:36 | 19:22 | 20:13 |
| Higashi-Jujo | 05:34 |
|---|---|
| Oji | 05:37 |
| Kami-Nakazato | 05:38 |
| Tabata | 05:41 |
| Nishi-Nippori | 05:43 |
| Nippori | 05:45 |
| Uguisudani | 05:46 |
| Ueno | 05:49 |
| Okachimachi | 05:50 |
| Akihabara | 05:53 |
| Kanda | 05:54 |
| Tokyo | 05:57 |
| Yurakucho | 05:58 |
| Shimbashi | 06:01 |
| Hamamatsucho | 06:03 |
| Tamachi | 06:05 |
| Takanawa Gateway | 06:08 |
| Shinagawa | 06:10 |
| Oimachi | 06:13 |
| Omori | 06:15 |
| Kamata | 06:20 |
| Kawasaki | 06:24 |
| Tsurumi | 06:27 |
| Shin-Koyasu | 06:31 |
| Higashi-Kanagawa | 06:34 |
| Yokohama | 06:37 |
| Sakuragicho | 06:40 |
| Kannai | 06:42 |
| Ishikawacho | 06:44 |
| Yamate | 06:46 |
| Negishi | 06:49 |
| Isogo | 06:52 |
| Ueno | 04:28 |
|---|---|
| Uguisudani | 04:30 |
| Nippori | 04:32 |
| Nishi-Nippori | 04:34 |
| Tabata | 04:36 |
| Kami-Nakazato | 04:38 |
| Oji | 04:41 |
| Higashi-Jujo | 04:43 |
| Akabane | 04:46 |
| Kawaguchi | 04:49 |
| Nishi-Kawaguchi | 04:51 |
| Warabi | 04:54 |
| Minami-Urawa | 04:58 |
| Urawa | 05:00 |
| Kita-Urawa | 05:03 |
| Yono | 05:05 |
| Saitama-Shintoshin | 05:07 |
| Omiya | 05:10 |
| Isogo | 08:22 | 08:39 | 18:48 | 19:34 | 20:23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negishi | 08:26 | 08:43 | 18:52 | 19:38 | 20:27 |
| Yamate | 08:28 | 08:45 | 18:54 | 19:40 | 20:29 |
| Ishikawacho | 08:30 | 08:48 | 18:57 | 19:43 | 20:32 |
| Kannai | 08:32 | 08:49 | 18:58 | 19:44 | 20:33 |
| Sakuragicho | 08:35 | 08:52 | 19:02 | 19:47 | 20:36 |
| Yokohama | 08:38 | 08:55 | 19:04 | 19:50 | 20:39 |
| Higashi-Kanagawa | 08:41 | 08:58 | 19:07 | 19:53 | 20:42 |
Upcoming trips on the JR-East JK train line run approximately every 5 minutes, and you can view exact departure times and see how often the bus runs throughout the day by opening the Momego app and browsing the full schedule.
Download the Momego app to track your train live on a map, see real-time updates, and stay informed about any changes to the JR-East JK train schedule.
Open the Momego app to see detailed information about any active service disruptions affecting the JK train line, such as detours, stop changes, trip cancellations, or major delays. You can also subscribe to service alerts from JR-East in the app, so you’ll be notified of any current or upcoming disruptions and can plan your journey with confidence.
There are 3 train stations on the JR-East JK route.
In select cities, the Momego app shows real-time crowding levels for routes like the JR-East JK train line. You can even see predictions of how busy the train is likely to be when it reaches your stop.
Open the Momego app to see your location on the map and instantly find the nearest stop for the JR-East JK train line.