Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| Hokuso Line | Keisei-Takasago | |
| Narita Sky Access Line | Narita Airport Terminal 1 | |
| Narita Sky Access Line | Keisei-Ueno | |
| Hokuso Line | Keisei-Takasago | |
| Narita Sky Access Line | Narita Airport Terminal 1 | |
| Hokuso Line | Keisei-Takasago | |
| Narita Sky Access Line | Aoto | |
| Narita Sky Access Line | Narita Airport Terminal 1 | |
| Hokuso Line | Keisei-Takasago | |
| Hokuso Line | Keisei-Takasago | |
| Narita Sky Access Line | Aoto | |
| Hokuso Line | Keisei-Takasago |
Imba-Nihon-Idai is a treinstation served by Hokuso and Keisei on routes Hokuso Line and Narita Sky Access Line. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Niet beschikbaar |
| Uitbater/organisatie | Hokuso, Keisei |
| Aantal routes | 2 |
| Laatst bijgewerkt | 17:35 |
| Tijdzone | Asia/Tokyo |