실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 지하철 가라스마선 | 시조・가라스마오이케・고쿠사이카이칸(교토 국제 컨퍼런스 센터) | |
| 지하철 가라스마선 | 교토・다케다 | |
| 지하철 가라스마선 | 시조・가라스마오이케・고쿠사이카이칸(교토 국제 컨퍼런스 센터) | |
| 지하철 가라스마선 | 교토・다케다 | |
| 지하철 가라스마선 | 시조・가라스마오이케・고쿠사이카이칸(교토 국제 컨퍼런스 센터) | |
| 지하철 가라스마선 | 시조・가라스마오이케・고쿠사이카이칸(교토 국제 컨퍼런스 센터) | |
| 지하철 가라스마선 | 교토・다케다・신타나베 | |
| 지하철 가라스마선 | 시조・가라스마오이케・고쿠사이카이칸(교토 국제 컨퍼런스 센터) | |
| 지하철 가라스마선 | 교토・다케다 | |
| 지하철 가라스마선 | 시조・가라스마오이케・고쿠사이카이칸(교토 국제 컨퍼런스 센터) | |
| 지하철 가라스마선 | 교토・다케다 | |
| 지하철 가라스마선 | 시조・가라스마오이케・고쿠사이카이칸(교토 국제 컨퍼런스 센터) |
고조 is a 지하철역 in 大手町, 千代田区 served by Kyoto Municipal Transportation Bureau on route 지하철 가라스마선. Scheduled departure times are shown above. Stop code: K10.
| 정류장 코드 | K10 |
|---|---|
| 방향 | 정보 없음 |
| 도시/구역 | 大手町, 千代田区 |
| 운영사/기관 | Kyoto Municipal Transportation Bureau |
| 노선 수 | 1 |
| 최종 업데이트 | 01:09 |
| 시간대 | Asia/Tokyo |
Karasuma Gojo (Subway Gojo Station) 북쪽 방향
26 City Bus
Karasuma Gojo (Subway Gojo Station) 남쪽 방향
23 City Bus
26 City Bus
Karasuma Gojo (Subway Gojo Station)
快速76
51
73
75
76
81
Karasuma Gojo (Subway Gojo Station) 서쪽 방향
23 City Bus
43 City Bus
80 City Bus
Karasuma Gojo (Subway Gojo Station) 동쪽 방향
43 City Bus
80 City Bus
Karasuma Rokujo 남쪽 방향
23 City Bus
26 City Bus
Karasuma Rokujo 북쪽 방향
23 City Bus
26 City Bus
Gojo Takakura
80 City Bus
Gojo Takakura
80 City Bus
Gojo Nishinotoin 서쪽 방향
23 City Bus
43 City Bus
80 City Bus