Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | 양양[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | 양양[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | 양양[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | 양양[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | 양양[국제] | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02 | Onui-dong |
간척사거리[화천] is a stacja kolejowa in Gandong-myeon, Hwacheon served by KTDB on route 춘천<시외>[춘천]-속초<시외>[속초]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Gandong-myeon, Hwacheon |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 1 |
| Ostatnia aktualizacja | 09:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
간척사거리 W kierunku wschodnim
5
5-1
간척사거리 W kierunku północno-wschodnim
북산1
북산2
간척사거리 W kierunku południowo-zachodnim
북산1
북산2
간척사거리 W kierunku południowo-wschodnim
북산2
간척1리마을회관 W kierunku północnym
5
5-1
양지마을 W kierunku południowo-wschodnim
5
5-1
양지마을 W kierunku północno-zachodnim
5
5-1
간척2리 W kierunku południowym
5
5-1
간척1리 W kierunku północno-zachodnim
5
5-1
간척3리 W kierunku południowym
5
5-1