Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 와수리[철원]-동서울[서울]_01 | Guui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-동송[철원]_02 | Onui-dong | |
| 와수리[철원]-동서울[서울]_01 | Seo-myeon | |
| 와수리[철원]-동서울[서울]_01 | Guui-dong | |
| 와수리[철원]-동서울[서울]_01 | Seo-myeon | |
| 와수리[철원]-동서울[서울]_01 | Guui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-동송[철원]_02 | Dongsong | |
| 춘천<시외>[춘천]-동송[철원]_02 | Onui-dong | |
| 와수리[철원]-동서울[서울]_01 | Seo-myeon | |
| 와수리[철원]-동서울[서울]_01 | Guui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-동송[철원]_02 | Dongsong | |
| 와수리[철원]-동서울[서울]_01 | Seo-myeon |
지경리[철원] is a Bahnhof in Galmal, Cheorwon served by KTDB on routes 와수리[철원]-동서울[서울]_01 and 춘천<시외>[춘천]-동송[철원]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Galmal, Cheorwon |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 09:07 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |