실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Guui-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Baekseok-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Guui-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Banpo 1-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Guui-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Guui-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Banpo 1-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Banpo 1-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Guui-dong | |
| 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01 | Baekseok-dong |
횡성(상행)<휴게소>[횡성] is a 기차역 in Anheung-myeon, Hoengseong served by KTDB on route 삼척<고속>[삼척]-수원[수원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 정보 없음 |
| 도시/구역 | Anheung-myeon, Hoengseong |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 1 |
| 최종 업데이트 | 17:07 |
| 시간대 | Asia/Seoul |