Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 대전[대전]-춘천<시외>[춘천]_01 | Yongjeon-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Dangye-dong | |
| 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02 | Onui-dong |
공근[횡성] is a estação de comboio in Gonggeun-myeon, Hoengseong served by KTDB on routes 대전[대전]-춘천<시외>[춘천]_01 and 춘천<시외>[춘천]-원주<시외>[원주]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Gonggeun-myeon, Hoengseong |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 2 |
| Última atualização | 09:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
공근면복지회관 Sentido Norte
51
52
53
54
55
56
63
공근면복지회관 Sentido Sudoeste
51
52
53
54
55
56
62
63
학담1리 Sentido Sul
400(횡성)
공근농기구수리센타 Sentido Noroeste
55
공근농기구수리센타 Sentido Sudeste
55
학담2리 Sentido Norte
400(횡성)
학담2리 Sentido Sul
400(횡성)
공근제일교회 Sentido Norte
51
52
53
54
55
56
63
공근제일교회 Sentido Sul
51
52
53
54
55
56
62
학담1리 Sentido Norte
400(횡성)