실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| [KTX]중앙선(상행) | 제주[국제] | |
| [무궁화/누리로]중앙선(하행) | Bujeon-dong | |
| [무궁화/누리로]태백선(하행) | Songjeong-dong | |
| [무궁화/누리로]태백선(상행) | 제주[국제] | |
| [KTX]중앙선(상행) | 제주[국제] | |
| [KTX]중앙선(상행) | 제주[국제] | |
| [무궁화/누리로]태백선(상행) | 제주[국제] | |
| [무궁화/누리로]태백선(하행) | Songjeong-dong | |
| [KTX]중앙선(상행) | 제주[국제] | |
| [무궁화/누리로]중앙선(상행) | 제주[국제] | |
| [KTX]중앙선(상행) | 제주[국제] | |
| [무궁화/누리로]중앙선(하행) | 제주[국제] |
원주 is a 기차역 in Musil-dong, Wonju served by KTDB on routes [KTX]중앙선(상행), [무궁화/누리로]중앙선(상행), [무궁화/누리로]중앙선(하행), [무궁화/누리로]태백선(상행) and [무궁화/누리로]태백선(하행). Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 정보 없음 |
| 도시/구역 | Musil-dong, Wonju |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 9 |
| 최종 업데이트 | 09:09 |
| 시간대 | Asia/Seoul |