Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01 | 청주[국제] |
고양백석[고양] is a estação de comboio served by KTDB on route 천안<시외>[천안]-고양백석[고양]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Não disponível |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 07:04 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
백석역.고양종합터미널
773
9707
백석역.고양종합터미널
010
72
082A
082B
88A
97
1001
1200
백석역6번출구
010
078
082A
082B
88B
90
백석역5번출구
068
백석역.고양종합터미널
773
9707
백석역2번출구
921
백석역.고양종합터미널
010
72
078
082A
082B
88B
90
97
1001
1200
백석역3번출구
082A
082B
921
코스트코
010
백석동.요진와이시티(중)
56
66
72
95
96
97
200
830
871
921
1000
1001
1100
1200
1500
3300
9700
M7106
M7119