No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | <たまちゃんバス経由>下丸子・矢口循環ゆき | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | <たまちゃんバス経由>下丸子・矢口循環ゆき | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | <たまちゃんバス経由>下丸子・矢口循環ゆき | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | <たまちゃんバス経由>下丸子・矢口循環ゆき | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | <たまちゃんバス経由>下丸子・矢口循環ゆき | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong |
수암[안산] is a train station in Suam-dong, Ansan served by KTDB on route 용현동[인천]-수원[수원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Suam-dong, Ansan |
| Operator/agency | KTDB |
| Number of routes | 1 |
| Last updated | 01:10 |
| Time zone | Asia/Seoul |
수암파출소건너편 Southbound
3
30-2
50
51
301
320
350
5609
수암파출소 Northbound
30-2
50
301
320
350
5609
안산초교 Northbound
3
51
안산동행정복지센터 Eastbound
3
안산동행정복지센터 Westbound
3
안산고등학교 Southbound
30-2
50
51
301
320
350
5609
안산고등학교 Northbound
30-2
50
51
301
320
350
5609
남사박 Southeast-bound
30-2
50
301
350
남사박 Northwest-bound
30-2
50
301
350
양일상사 Northeast-bound
3