No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 용현동[인천]-수원[수원]_01 | Gwonseon-dong |
부곡동[안산] is a train station served by KTDB on route 용현동[인천]-수원[수원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Not available |
| Operator/agency | KTDB |
| Number of routes | 1 |
| Last updated | 17:09 |
| Time zone | Asia/Seoul |
안산공고건너편 Northeast-bound
21
99-1
안산공고 Southwest-bound
21
99-1
부곡동행정복지센터 Northeast-bound
30-2
50
301
320
350
5609
정재초등학교 Southwest-bound
30-2
50
301
320
350
부곡동행정복지센터 Southwest-bound
30-2
50
301
320
350
5609
부곡공원 Northeast-bound
21
99-1
정재초등학교 Northeast-bound
30-2
50
301
320
350
부곡공원 Southwest-bound
21
99-1
성호로22길 Southwest-bound
21
99-1
부곡로5안길 Northeast-bound
21
99-1