無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 서울4호선 | Sanggye 1-dong | |
| 서울4호선 | Sanggye 1-dong | |
| 서울4호선 | Sanggye 1-dong | |
| 서울4호선 | Jeongwang-dong | |
| 수인분당선 | 양양[국제] | |
| 서울4호선 | Sanggye 1-dong | |
| 서울4호선 | Sanggye 1-dong | |
| 서울4호선 | Sanggye 1-dong | |
| 수인분당선 | 양양[국제] | |
| 수인분당선 | 양양[국제] | |
| 서울4호선 | Sanggye 1-dong | |
| 서울4호선 | Sanggye 1-dong |
정왕(한국산업기술대) is a 地鐵站 served by KTDB on routes 서울4호선 and 수인분당선. Scheduled departure times are shown above.
| 車站代碼 | 無資料 |
|---|---|
| 方向 | 無資料 |
| 城市/區域 | 無資料 |
| 營運商/機構 | KTDB |
| 路線數量 | 3 |
| 最後更新 | 09:09 |
| 時區 | Asia/Seoul |