Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | Yatap-dong | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | Seocho 2-dong | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | 제주[국제] | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | Seocho 2-dong | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | Jeongwang-dong | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | 제주[국제] | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | Yatap-dong | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | 제주[국제] | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | Seocho 2-dong | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | Jeongwang-dong | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | Seocho 2-dong | |
| 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01 | Yatap-dong |
시화이마트[시흥] is a estação de comboio served by KTDB on route 성남[성남]-시흥시화[시흥]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Não disponível |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 17:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
이마트 Sentido Sudeste
1
11-B
22
23
25
26
26-1
55
99
99-2
123
123-1
125
3400
5200
5602
P9540(출근)
P9541(출근)
이마트 Sentido Noroeste
7000
7000A
7002
이마트 Sentido Sudeste
7000
7000A
7002
이마트 Sentido Noroeste
1
11-B
22
23
25
26
26-1
55
99
99-2
123
123-1
125
3400
5200
5602
P9540(출근)
P9541(출근)
이마트 Sentido Sudoeste
11-A
20-1
이마트 Sentido Nordeste
11-A
20-1
삼화빌딩.이마트앞 Sentido Noroeste
30-2
시화농협 Sentido Noroeste
30-2
모아프라자.이마트앞 Sentido Sudeste
30-2
시화농협 Sentido Sudeste
30-2