Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | Seocho 2-dong | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | Seocho 2-dong | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | Seocho 2-dong | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | Seocho 2-dong | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | 양양[국제] | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | Seocho 2-dong | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | Seocho 2-dong | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | 양양[국제] | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | Seocho 2-dong | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | 양양[국제] | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | Seocho 2-dong | |
| 진천[진천]-부천[부천]_01 | 양양[국제] |
양지[용인] is a estação de comboio served by KTDB on route 진천[진천]-부천[부천]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Não disponível |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 09:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
양지사거리 Sentido Sul
3
10
11
84-1
97
103
양지사거리 Sentido Norte
10
11
84-1
97
양지우체국 Sentido Este
970
양지우체국 Sentido Oeste
3
103
970
양지농협 Sentido Noroeste
3
10
11
81
82-1
97
103
970
양지농협 Sentido Sul
3
10
11
81
82-1
97
103
970
용동중학교입구 Sentido Noroeste
10
11
97
용동중학교입구 Sentido Sudeste
10
11
97
용동중학교 Sentido Sudoeste
84-1
용동중학교 Sentido Nordeste
84-1