ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Maengdong-myeon | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Chilgeum-dong | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Sinbu-dong | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Maengdong-myeon | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Chilgeum-dong | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Sinbu-dong | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Chilgeum-dong | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Sinbu-dong | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Sinbu-dong | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Sinbu-dong | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | Chilgeum-dong | |
| 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01 | 제주[국제] |
기술교육대(천안)[천안] is a 駅 in Byeongcheon-myeon, Cheonan served by KTDB on route 안동[안동]-천안<시외>[천안]_01. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Byeongcheon-myeon, Cheonan |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 1 |
| 最終更新 | 01:10 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |