Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup |
호야전자[평택] is a estação de comboio served by KTDB on route 평택항[평택]-서울남부[서울]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Não disponível |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 09:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
호야전자 Sentido Oeste
8-1
호야전자 Sentido Oeste
8-1
현곡단지 Sentido Sul
8-1
310
310-2
현곡단지 Sentido Norte
8-1
310
후사1리마을입구 Sentido Sudeste
302
302-1
315
320
8471
8472
기업지원사무소 Sentido Sul
8-1
310
310-2
후사2리앞 Sentido Norte
315
8471
8472
기업지원사무소 Sentido Norte
8-1
310
청북공설운동장
302
302-1
315
320
8471
8472
후사2리
302
315
320
8471
8472