No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Poseung-eup | |
| 평택항[평택]-서울남부[서울]_01 | Seocho 2-dong |
포승공단[평택] is a train station served by KTDB on route 평택항[평택]-서울남부[서울]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Not available |
| Operator/agency | KTDB |
| Number of routes | 1 |
| Last updated | 09:09 |
| Time zone | Asia/Seoul |
기업은행앞 Northwest-bound
81-1
92-1
302
810
기업은행 Southeast-bound
81-1
302
810
평택항호텔 Northwest-bound
81-1
302
810
평택항호텔 Southeast-bound
81-1
302
810
한국단자 Southeast-bound
81-1
810
한국단자 Northwest-bound
81-1
92-1
302
810
현대모비스 Southwest-bound
81-1
디에프씨푸드 Northeast-bound
810
팜스웰바이오 Southwest-bound
810
현대모비스 Northeast-bound
81-1
92-1