No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| [KTX]경부선(하행) | Deokchung-dong | |
| [KTX]경부선(하행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| [SRT]호남선(상행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| [KTX]경부선(하행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| [SRT]호남선(상행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| [KTX]경부선(하행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| [KTX]경부선(하행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| [SRT]호남선(상행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| [KTX]경부선(하행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| [KTX]경부선(하행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| [SRT]호남선(상행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| [KTX]경부선(하행) | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) |
천안아산 is a train station served by KTDB on routes [KTX]경부선(하행) and [SRT]호남선(상행). Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Not available |
| Operator/agency | KTDB |
| Number of routes | 2 |
| Last updated | 17:09 |
| Time zone | Asia/Seoul |
천안아산역 Southbound
13
19
20
90
990
991
순환5
천안아산역 Southbound
13
19
20
90
493
991
순환5
패션2광장 Southbound
10
21
80
777
990
991
순환5
패션2광장 Northbound
10
21
80
81
777
990
991
순환5
호수공원 Southbound
13
990
991
순환5
아산역 Eastbound
13
21
86
777
990
991
순환5
패션1광장 Eastbound
1
990
아산역 Westbound
13
21
80-1
81-1
777
990
991
순환5
패션1광장 Westbound
1
불당중흥2차프라디움 Southbound
19
20
21
90