실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 평택<시외>[평택]-당진[당진]_01 | Gwonseon-dong | |
| 평택<시외>[평택]-당진[당진]_01 | 제주[국제] | |
| 평택<시외>[평택]-당진[당진]_01 | 제주[국제] | |
| 평택<시외>[평택]-당진[당진]_01 | Hapdeok-eup | |
| 평택<시외>[평택]-당진[당진]_01 | Seocho 2-dong | |
| 평택<시외>[평택]-당진[당진]_01 | Gwonseon-dong | |
| 평택<시외>[평택]-당진[당진]_01 | Hapdeok-eup | |
| 평택<시외>[평택]-당진[당진]_01 | 제주[국제] |
삽교천[당진] is a 기차역 in Sinpyeong-myeon, Dangjin served by KTDB on route 평택<시외>[평택]-당진[당진]_01. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 정보 없음 |
| 도시/구역 | Sinpyeong-myeon, Dangjin |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 1 |
| 최종 업데이트 | 01:10 |
| 시간대 | Asia/Seoul |