ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 천안<시외>[천안]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | 제주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-군산<시외>[군산]_01 | Gungchon-dong | |
| 천안<시외>[천안]-군산<시외>[군산]_01 | 제주[국제] | |
| 천안<시외>[천안]-군산<시외>[군산]_01 | Gungchon-dong | |
| 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 | Gungchon-dong | |
| 천안<시외>[천안]-군산<시외>[군산]_01 | Hongseong-eup |
청운대(홍성)[홍성] is a 駅 in Hongseong-eup, Hongseong served by KTDB on routes 군산<시외>[군산]-천안<시외>[천안]_02 and 천안<시외>[천안]-군산<시외>[군산]_01. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Hongseong-eup, Hongseong |
| 運行会社/機関 | KTDB |
| 路線数 | 2 |
| 最終更新 | 17:09 |
| タイムゾーン | Asia/Seoul |