Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] | |
| 영양[영양]-동서울[서울]_01 | 제주[국제] |
방전[영양] is a estação de comboio in Ibam-myeon, Yeongyang served by KTDB on route 영양[영양]-동서울[서울]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Ibam-myeon, Yeongyang |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 17:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
방전 Sentido Sul
175
250
251
260
270
271
272
273
274
470
방전 Sentido Norte
175
350
351
360
370
371
372
373
374
470
방전마을회관 Sentido Oeste
482
485
흥구 Sentido Sul
175
250
251
260
270
271
272
273
274
280
281
470
481
482
483
484
485
방전사거리 Sentido Norte
175
350
351
360
370
371
372
373
374
380
470
481
482
483
484
485
흥구 Sentido Norte
271
351
흥구 Sentido Sudeste
271
351
방전리 Sentido Oeste
280
281
481
482
483
484
485
방전리 Sentido Este
380
481
482
483
484
485
흥구마을회관 Sentido Sudoeste
271
351