실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Naei-dong | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Naei-dong | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Jinyeong | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Hanam | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Naei-dong | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Hapseong-dong | |
| 밀양[밀양]-부산서부[부산]_02 | Gwaebeop-dong | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Naei-dong | |
| 밀양[밀양]-부산서부[부산]_02 | Gwaebeop-dong | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Cheongdo-myeon | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Hapseong-dong | |
| 밀양[밀양]-부산서부[부산]_02 | Naei-dong |
가술[창원] is a 기차역 in Daesan-myeon, Changwon served by KTDB on routes 김해[김해]-밀양[밀양]_01 and 밀양[밀양]-부산서부[부산]_02. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 정보 없음 |
| 도시/구역 | Daesan-myeon, Changwon |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 2 |
| 최종 업데이트 | 17:11 |
| 시간대 | Asia/Seoul |