No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Oe-dong | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | Oe-dong | |
| 김해[김해]-밀양[밀양]_01 | とかち帯広空港(木野・帯広市内各ホテル) |
진영[김해] is a train station in Jinyeong, Gimhae served by KTDB on route 김해[김해]-밀양[밀양]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Jinyeong, Gimhae |
| Operator/agency | KTDB |
| Number of routes | 1 |
| Last updated | 17:09 |
| Time zone | Asia/Seoul |
진영시외주차장 Westbound
3
35
45
진영시외주차장 Westbound
3
10
11
11A
12
13
15
15A
15B
16
16A
44
44A
56
57
57A
140
진영시외주차장 Eastbound
3
10
11
11A
12
13
15
15A
15B
16
16A
35
44
44A
45
56
57
57A
140
진영단감농협 Southbound
3
진영단감농협 Northbound
3
진영단감농협 Northbound
10
12
44
44A
56
57
57A
진영단감농협 Southbound
10
12
44
44A
56
57
57A
진영농협 Westbound
11
11A
16
16A
140
진영농협 Westbound
35
45
진영국민주택 Southbound
12