Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | Jinyeong | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] | |
| 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01 | 제주[국제] |
장유(장유농협)<시외>[김해] is a estação de comboio served by KTDB on routes 울산<시외>[울산]-진해[창원]_02 and 해운대[부산]-장유<시외>[김해]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Não disponível |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 2 |
| Última atualização | 17:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
장유농협 Sentido Sul
13
15
15A
15B
21
21A(막차)
22
23
24
26
44
44A
58
58A
59
59A
220
장유농협 Sentido Sul
221
장유농협 Sentido Sul
170
장유농협 Sentido Norte
13
15
15A
15B
21
21-1
21-1A
21-1B
22
23
24
25
44
44A
58
58A
59
59A
220
장유농협 Sentido Norte
170
장유농협 Sentido Sul
221
장유우체국 Sentido Sudeste
221
장유우체국 Sentido Sudeste
13
15
15A
15B
21
21-1
21-1A
21-1B
21-1C(막차)
22
44
44A
장유우체국 Sentido Noroeste
13
15
15A
15B
21
21A(막차)
22
44
44A
장유우체국 Sentido Sudeste
221