Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Hapseong-dong | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 제주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Hapseong-dong | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | 제주[국제] | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Hapseong-dong | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup |
계성[창녕] is a stacja kolejowa served by KTDB on route 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Niedostępne |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 1 |
| Ostatnia aktualizacja | 17:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
계성 W kierunku północnym
6
6-1
21
25
30
33
33-2
34
35
38
39
42
46
계성 W kierunku zachodnim
20
21
계성 W kierunku południowym
6
6-1
25
25-1
25-2
29
30
33
33-1
33-2
34
35
38
39
달촌 W kierunku północno-wschodnim
6
6-1
달촌 W kierunku południowo-zachodnim
6
6-1
신당 W kierunku południowym
6
6-1
20
21
25
25-1
25-2
29
30
33
33-1
33-2
34
35
38
39
화곡 W kierunku północnym
6
6-1
21
25
30
33
33-2
34
35
38
39
42
46
계남 W kierunku południowo-zachodnim
20
21
계남 W kierunku północno-wschodnim
21
명리 W kierunku południowym
25
25-1
25-2
29
30
33
33-1
33-2
34
35
38
39