Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Hapseong-dong | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Hapseong-dong | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Hapseong-dong | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Hapseong-dong | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Hapseong-dong | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Changnyeong-eup | |
| 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01 | Hapseong-dong |
송진[창녕] is a Bahnhof in Docheon-myeon, Changnyeong served by KTDB on route 마산<시외>[창원]-창녕[창녕]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Docheon-myeon, Changnyeong |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 17:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |