Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | 제주[국제] | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | Hapcheon | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | Hapcheon | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | Hapcheon | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | 제주[국제] | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | 제주[국제] | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | Hapseong-dong | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | Hapcheon | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | Hapcheon | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | 제주[국제] | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | Hapseong-dong | |
| 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 | Hapcheon |
대의[의령] is a stacja kolejowa served by KTDB on routes 대구서부[대구]-진주<시외>[진주]_01 and 진주<시외>[진주]-의령[의령]. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Niedostępne |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 2 |
| Ostatnia aktualizacja | 17:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
대의 W kierunku południowym
2-50
2-51
310-1
310-2
대의 W kierunku północnym
2-50
2-51
310-1
310-2
신점 W kierunku wschodnim
320
신점 W kierunku zachodnim
320
토동 W kierunku południowo-wschodnim
320
제곡 W kierunku zachodnim
320
제곡 W kierunku wschodnim
320
안동 W kierunku wschodnim
320
방골마을 W kierunku północnym
81
83
신평 W kierunku południowym
310
310-1