No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | Hapcheon | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | Hapcheon | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | Gaya | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | Hapseong-dong | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | Hapseong-dong | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | Hapseong-dong | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | 제주[국제] | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | Hapcheon | |
| 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01 | Hapseong-dong |
정암[의령] is a estación de tren in Uiryeong served by KTDB on route 의령[의령]-마산<시외>[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Uiryeong |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 1 |
| Última actualización | 17:09 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
정암 Hacia el oeste
2-70
2-75
정암 Hacia el sureste
1-90
2-91
정암 Hacia el noroeste
1-90
1-91
2-91
정암마을 Hacia el este
2-70
2-74
2-75
백야마을 Hacia el oeste
2-70
2-75
백야마을 Hacia el este
2-70
2-74
2-75
구정암교 Hacia el noreste
1-17
정암 Hacia el sureste
1-16
정암 Hacia el noroeste
1-16
1-17
정암 Hacia el norte
1-90
1-91
2-91