無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 서대전[대전]-보령[보령]_02 | 청주[국제] | |
| 태안[태안]-서대전[대전]_07 | 청주[국제] | |
| 서대전[대전]-보령[보령]_02 | 청주[국제] | |
| 서대전[대전]-보령[보령]_02 | 청주[국제] | |
| 서대전[대전]-보령[보령]_02 | 청주[국제] | |
| 서대전[대전]-보령[보령]_02 | 청주[국제] | |
| 서울호남[서울]-청양[청양]_01 | 청주[국제] | |
| 서대전[대전]-보령[보령]_02 | 청주[국제] | |
| 서대전[대전]-보령[보령]_02 | 청주[국제] | |
| 서대전[대전]-보령[보령]_02 | 청주[국제] | |
| 태안[태안]-서대전[대전]_07 | 청주[국제] | |
| 서울호남[서울]-청양[청양]_01 | 청주[국제] |
정산[청양] is a 火車站 served by KTDB on routes 서대전[대전]-보령[보령]_02, 서울호남[서울]-청양[청양]_01 and 태안[태안]-서대전[대전]_07. Scheduled departure times are shown above.
| 車站代碼 | 無資料 |
|---|---|
| 方向 | 無資料 |
| 城市/區域 | 無資料 |
| 營運商/機構 | KTDB |
| 路線數量 | 3 |
| 最後更新 | 07:04 |
| 時區 | Asia/Seoul |