Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Chwiam-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Sinbu-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Chwiam-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Sinbu-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Chwiam-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Sinbu-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Yatap-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Gagyeong-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Chwiam-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Chwiam-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Yatap-dong | |
| 강경[논산]-서울남부[서울]_01 | Sinbu-dong |
상월[논산] is a stacja kolejowa in Sangwol-myeon, Nonsan served by KTDB on route 강경[논산]-서울남부[서울]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Sangwol-myeon, Nonsan |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 1 |
| Ostatnia aktualizacja | 09:07 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
신충리 W kierunku południowym
501
503
504
505
508
509
신충리 W kierunku północnym
501
504
505
505-1
508
509
515
신충1리.통뫼 W kierunku południowo-zachodnim
505
509
신충1리.통뫼 W kierunku północno-wschodnim
505
505-1
509
산성리 W kierunku południowym
501
503
504
505
508
509
산성리 W kierunku północnym
501
503
504
505
505-1
508
509
515
신충리 W kierunku północnym
501
504
505-1
515
신충리 W kierunku południowym
501
504
505-1
산성리 W kierunku południowym
501
503
504
505
508
509
산성리 W kierunku północnym
501
503
504
505
505-1
508
509
515