Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | 제주[국제] | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | Hamyang-eup | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | Macheon-myeon | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | Hamyang-eup | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | Macheon-myeon | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | Hamyang-eup | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | Macheon-myeon | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | 제주[국제] | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | Hamyang-eup | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | Hamyang-eup | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | Hamyang-eup | |
| 촉동[함양]-함양[함양]_01 | Hamyang-eup |
시목[함양] is a Bahnhof in Hamyang-eup, Hamyang served by KTDB on route 촉동[함양]-함양[함양]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Hamyang-eup, Hamyang |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:10 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |