No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | 武蔵小金井駅南口 | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Samjang-myeon | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | 武蔵小金井駅南口 | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Okbong-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Okbong-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | 武蔵小金井駅南口 | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Okbong-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Samjang-myeon | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Okbong-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | 武蔵小金井駅南口 |
배양[산청] is a train station in Danseong-myeon, Sancheong served by KTDB on route 부산서부[부산]-홍계[산청]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Stop code | Not available |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Danseong-myeon, Sancheong |
| Operator/agency | KTDB |
| Number of routes | 1 |
| Last updated | 09:09 |
| Time zone | Asia/Seoul |