Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | 양양[국제] | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Samjang-myeon | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | 양양[국제] | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Gwaebeop-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Okbong-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Okbong-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | 양양[국제] | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Okbong-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Samjang-myeon | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | Okbong-dong | |
| 부산서부[부산]-홍계[산청]_01 | 양양[국제] |
단성[산청] is a estação de comboio in Danseong-myeon, Sancheong served by KTDB on route 부산서부[부산]-홍계[산청]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Danseong-myeon, Sancheong |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 09:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
단성 Sentido Sudoeste
93
94
단성 Sentido Nordeste
92
94
배양 Sentido Sul
94
배양 Sentido Norte
94
단성중고교 Sentido Nordeste
92
94
단성중고교 Sentido Sudoeste
92
93
94
강누 Sentido Noroeste
92
내원마을 Sentido Este
92
원지 Sentido Oeste
3
61
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
80
81
82
83
84
85
90
95
원지정류소 Sentido Oeste
3
61
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
80
81
82
83
84
85
90
92
93
94
95