Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | 양양[국제] | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | 양양[국제] | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | 양양[국제] | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | 양양[국제] | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | Geumam-dong | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | 양양[국제] | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | Geumam-dong | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | 양양[국제] | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | Geumam-dong | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | 양양[국제] | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | Geumam-dong | |
| 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01 | 양양[국제] |
곰소[부안] is a Bahnhof in Jinseo-myeon, Buan served by KTDB on route 내소사[부안]-전주<시외>[전주]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Jinseo-myeon, Buan |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 09:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
곰소정류소 Richtung Westen
301
310
330
350
곰소정류소 Richtung Osten
301
350
변산중학교 Richtung Nordwesten
310
330
350
변산중학교 Richtung Südosten
301
작도 Richtung Südosten
301
작도 Richtung Nordwesten
310
330
350
구진 Richtung Nordosten
301
310
330
350
구진 Richtung Nordosten
301
350
작도마을 Richtung Osten
301
작도마을 Richtung Westen
310
330
350