Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Dongchung-dong | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Sunchang-eup | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Sunchang-eup | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | 양양[국제] | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Dongchung-dong | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Dongchung-dong | |
| 강천사[순창]-광주[광주]_01 | Gwangcheon-dong |
금성[담양] is a estação de comboio in Geumseong-myeon, Damyang served by KTDB on route 강천사[순창]-광주[광주]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Geumseong-myeon, Damyang |
| Operador/agência | KTDB |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 09:09 |
| Fuso horário | Asia/Seoul |
금성면소재지
10-1
10-2
10-3
11-1
11-2
12-1
13-1
13-2
13-3
13-4
금성면소재지 Sentido Norte
10-1
10-2
10-3
11-1
11-2
12-1
13-3
와룡마을 Sentido Nordeste
10-3
12-1
와룡마을 Sentido Oeste
10-3
12-1
금성중학교 Sentido Sudeste
10-1
10-2
10-3
11-1
11-2
12-1
13-1
13-2
13-3
13-4
금성중학교 Sentido Noroeste
10-1
10-2
10-3
11-1
11-2
12-1
13-1
13-2
13-3
13-4
금성중학교 Sentido Nordeste
10-3
12-1
오평 Sentido Noroeste
10-1
10-2
10-3
오평 Sentido Noroeste
10-1
10-2
10-3
무림동 Sentido Noroeste
10-3
12-1