Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Inui-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong | |
| 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01 | Yongwon-dong |
하단역[부산] is a gare in Hadan-dong, Busan served by KTDB on route 부산서부[부산]-용원이지더원아파트[창원]_01. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Hadan-dong, Busan |
| Opérateur/agence | KTDB |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 17:09 |
| Fuseau horaire | Asia/Seoul |
하단역 Direction est
2000
하단역 Direction est
3
55
58
58-1
58-2
68
168
221
520
1005
2000
하단역 Direction est
3
16
강서구7
강서구9
강서구9-1
강서구9-2
강서구12
강서구13
강서구14
강서구15
강서구17
강서구20
강서구21
사하구10
하단역 Direction ouest
2000
하단역 Direction ouest
3
16
강서구7
강서구9
강서구9-1
강서구9-2
강서구12
강서구13
강서구14
강서구15
강서구17
강서구20
강서구21
사하구10
하단역 Direction ouest
2000
하단역 Direction ouest
3
55
58
58-1
58-2
68
168
221
520
1005
하단역 Direction ouest
220
하단역 Direction est
220
하단역 Direction sud-ouest
11
113
338
1000