실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] | |
| 진해[창원]-부산서부[부산]_01 | 제주[국제] |
덕산동(진해)[창원] is a 기차역 in Deoksan-dong, Changwon served by KTDB on route 진해[창원]-부산서부[부산]_01. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 정보 없음 |
| 도시/구역 | Deoksan-dong, Changwon |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 1 |
| 최종 업데이트 | 17:09 |
| 시간대 | Asia/Seoul |
덕산동 남쪽 방향
151
163
302
302-1
302-2
303
303-1
303-3
305
305-1
305-2
305-2(1)
306
306-1
752
762
덕산동 북쪽 방향
151
163
302
302-1
302-2
303
303-2
303-3
305
305-1
305-2
305-2(1)
306
752
762
덕산시장 동쪽 방향
301
덕산시장 서쪽 방향
301
덕산초등학교 남쪽 방향
301
덕산초등학교 북쪽 방향
301
동진여중 남쪽 방향
301
자은교 남쪽 방향
301
동진여중 북쪽 방향
301
자은교 북쪽 방향
301