Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | Beolli-dong | |
| 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02 | 제주[국제] |
축동[사천] is a stacja kolejowa in Chukdong-myeon, Sacheon served by KTDB on route 진주<시외>[진주]-삼천포[사천]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Chukdong-myeon, Sacheon |
| Operator/agencja | KTDB |
| Liczba tras | 1 |
| Ostatnia aktualizacja | 17:09 |
| Strefa czasowa | Asia/Seoul |
배춘 W kierunku północnym
76
신기 W kierunku północnym
76
배춘 W kierunku południowym
75
85
90
배춘 W kierunku północnym
75
85
90
배춘주유소 W kierunku północnym
76
사천공항 W kierunku północno-wschodnim
75
90
95
사천공항 W kierunku północno-wschodnim
76
양동삼거리 W kierunku południowo-zachodnim
75
85
90
사천공항 W kierunku południowo-zachodnim
75
90
95
사천공항 W kierunku północno-wschodnim
76