No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Okbong-dong | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Namhae-eup | |
| 미조[남해]-진주<시외>[진주]_02 | Namhae-eup | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Okbong-dong | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Namhae-eup | |
| 미조[남해]-진주<시외>[진주]_02 | Gwaebeop-dong | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Paryong-dong | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Namhae-eup | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Okbong-dong | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Namhae-eup | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Namhae-eup | |
| 미조[남해]-진주<시외>[진주]_02 | Gwaebeop-dong |
술상[하동] is a estación de tren in Jingyo-myeon, Hadong served by KTDB on routes 미조[남해]-부산서부[부산]_01 and 미조[남해]-진주<시외>[진주]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Jingyo-myeon, Hadong |
| Operador/agencia | KTDB |
| Número de rutas | 2 |
| Última actualización | 17:07 |
| Zona horaria | Asia/Seoul |
술상 Hacia el noreste
4-11
10-1
10-3
술상 Hacia el oeste
4-12
10-4
10-8
술상 Hacia el noroeste
10-3
술상 Hacia el sureste
10-2
발꾸미마을 Hacia el norte
4-11
10-1
10-3
대전방 Hacia el sur
4-12
10-2
10-4
10-8
술하 Hacia el noroeste
10-2
술하 Hacia el noroeste
10-3
온방 Hacia el norte
4-11
10-1
온방 Hacia el sur
4-12
10-4
10-8