Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 미조[남해]-진주<시외>[진주]_02 | Gwaebeop-dong | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Okbong-dong | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Paryong-dong | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Okbong-dong | |
| 미조[남해]-진주<시외>[진주]_02 | Gwaebeop-dong | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Namhae-eup | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Okbong-dong | |
| 미조[남해]-진주<시외>[진주]_02 | Namhae-eup | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Namhae-eup | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Namhae-eup | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Okbong-dong | |
| 미조[남해]-부산서부[부산]_01 | Gwaebeop-dong |
노량[남해] is a Bahnhof in Seolcheon-myeon, Namhae served by KTDB on routes 미조[남해]-부산서부[부산]_01 and 미조[남해]-진주<시외>[진주]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Seolcheon-myeon, Namhae |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 09:07 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |