Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 목포[목포]-광주[광주]_02 | Gwangcheon-dong | |
| 광주[광주]-대광[신안]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 광주[광주]-대광[신안]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 광주[광주]-대광[신안]_01 | 제주[국제] | |
| 광주[광주]-대광[신안]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 광주[광주]-대광[신안]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 광주[광주]-대광[신안]_01 | 제주[국제] | |
| 광주[광주]-대광[신안]_01 | 제주[국제] | |
| 광주[광주]-대광[신안]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 광주[광주]-대광[신안]_01 | 제주[국제] |
함사거리[함평] is a Bahnhof in Hakgyo-myeon, Hampyeong served by KTDB on routes 광주[광주]-대광[신안]_01 and 목포[목포]-광주[광주]_02. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Hakgyo-myeon, Hampyeong |
| Betreiber/Agentur | KTDB |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 17:09 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |